﻿_id	year	japanese_calender	category	business	total	proprietary	corporation	employees	shipment
1	2001	平成13	漆器業	漆器木製素地	9	1	8	78	49265
2	2001	平成13	漆器業	加飾蒔絵沈金	13	2	11	291	168859
3	2001	平成13	漆器業	漆器塗り	18	9	9	140	66331
4	2001	平成13	漆器業	プラスチック成型	8	2	6	108	121372
5	2001	平成13	漆器業	漆器吹付塗装	4	0	4	39	25917
6	2001	平成13	漆器業	漆器宗教用具	7	4	3	84	38119
7	2001	平成13	みそ	みそ	3	1	2	217	349442
8	2001	平成13	清酒	清酒	11	1	2	222	455586
9	2002	平成14	漆器業	漆器木製素地	11	2	9	78	44202
10	2002	平成14	漆器業	加飾蒔絵沈金	5	1	4	34	14511
11	2002	平成14	漆器業	漆器塗り	10	3	7	116	79327
12	2002	平成14	漆器業	プラスチック成型	7	1	6	71	90472
13	2002	平成14	漆器業	漆器吹付塗装	17	5	12	132	77800
14	2002	平成14	漆器業	漆器宗教用具	14	6	8	399	315797
15	2002	平成14	みそ・しょうゆ	みそ・しょうゆ	4	1	3	162	251212
16	2002	平成14	清酒	清酒	13	1	12	233	432608
17	2003	平成15	漆器業	漆器木製素地	35	27	8	99	45794
18	2003	平成15	漆器業	加飾蒔絵沈金	72	57	15	216	126548
19	2003	平成15	漆器業	漆器塗り	43	33	10	131	45597
20	2003	平成15	漆器業	プラスチック成型	12	5	7	113	100611
21	2003	平成15	漆器業	漆器吹付塗装	19	10	9	145	105042
22	2003	平成15	漆器業	漆器宗教用具	61	49	12	493	361679
23	2003	平成15	酒造業	酒造業	15	2	13	224	388526
24	2004	平成16	漆器業	漆器木製素地	8	2	6	54	28823
25	2004	平成16	漆器業	加飾蒔絵沈金	6	1	5	32	22844
26	2004	平成16	漆器業	漆器塗り	12	4	8	91	31133
27	2004	平成16	漆器業	プラスチック成型	5	1	4	69	132782
28	2004	平成16	漆器業	漆器吹付塗装	17	8	9	186	102500
29	2004	平成16	漆器業	漆器宗教用具	18	7	11	419	330280
30	2004	平成16	酒造業	酒造業	11	1	10	200	353008
31	2005	平成17	漆器業	漆器木製素地	8	3	5	58	26687
32	2005	平成17	漆器業	加飾蒔絵沈金	8	2	6	49	30234
33	2005	平成17	漆器業	漆器塗り	8	4	4	54	17926
34	2005	平成17	漆器業	プラスチック成型	6	1	5	50	64050
35	2005	平成17	漆器業	漆器吹付塗装	17	8	9	125	54119
36	2005	平成17	漆器業	漆器宗教用具	13	3	10	451	323732
37	2005	平成17	酒造業	酒造業	11	1	10	193	298626
38	2006	平成18	漆器業	漆器木製素地	8	2	6	63	27146
39	2006	平成18	漆器業	加飾蒔絵沈金	6	0	6	41	27970
40	2006	平成18	漆器業	漆器塗り	5	2	3	39	15910
41	2006	平成18	漆器業	プラスチック成型	6	1	5	57	74254
42	2006	平成18	漆器業	漆器吹付塗装	15	7	8	136	59862
43	2006	平成18	漆器業	漆器宗教用具	14	4	10	465	342432
44	2006	平成18	酒造業	酒造業	9	0	9	157	280273
45	2007	平成19	漆器業	漆器木製素地	8	1	7	59	23497
46	2007	平成19	漆器業	加飾蒔絵沈金	5	0	5	33	19369
47	2007	平成19	漆器業	漆器塗り	4	1	3	33	13547
48	2007	平成19	漆器業	プラスチック成型	6	1	5	58	78649
49	2007	平成19	漆器業	漆器吹付塗装	12	4	8	117	67061
50	2007	平成19	漆器業	漆器宗教用具	15	4	11	470	323469
51	2007	平成19	酒造業	酒造業	9	1	8	163	263065
52	2008	平成20	漆器業	漆器木製素地	24	18	6	81	28346
53	2008	平成20	漆器業	加飾蒔絵沈金	38	32	6	94	29966
54	2008	平成20	漆器業	漆器塗り	30	25	5	87	25815
55	2008	平成20	漆器業	プラスチック成型	7	2	5	68	77797
56	2008	平成20	漆器業	漆器吹付塗装	30	19	11	178	95482
57	2008	平成20	漆器業	漆器宗教用具	35	22	13	487	304038
58	2008	平成20	酒造業	酒造業	10	3	7	115	153614
59	2009	平成21	漆器業	漆器木製素地	6	1	5	44	17725
60	2009	平成21	漆器業	加飾蒔絵沈金	3	0	3	21	8675
61	2009	平成21	漆器業	漆器塗り	4	1	3	29	13208
62	2009	平成21	漆器業	プラスチック成型	5	1	4	59	55894
63	2009	平成21	漆器業	漆器吹付塗装	15	6	9	139	86397
64	2009	平成21	漆器業	漆器宗教用具	13	3	10	429	314378
65	2009	平成21	酒造業	酒造業	8	1	7	112	140476
66	2010	平成22	漆器業	漆器木製素地	6	1	5	38	15368
67	2010	平成22	漆器業	加飾蒔絵沈金	3	0	3	20	8260
68	2010	平成22	漆器業	漆器塗り	4	1	3	18	6333
69	2010	平成22	漆器業	プラスチック成型	5	1	4	60	76120
70	2010	平成22	漆器業	漆器吹付塗装	15	6	9	119	81085
71	2010	平成22	漆器業	漆器宗教用具	13	3	10	393	269594
72	2010	平成22	酒造業	酒造業	8	1	7	108	140125
73	2011	平成23	漆器業	漆器木製素地	15	10	5	53	20975
74	2011	平成23	漆器業	加飾蒔絵沈金	28	22	6	60	21328
75	2011	平成23	漆器業	漆器塗り	17	15	2	41	8989
76	2011	平成23	漆器業	プラスチック成型	6	1	5	47	85763
77	2011	平成23	漆器業	漆器吹付塗装	19	11	8	96	105217
78	2011	平成23	漆器業	漆器宗教用具	26	16	10	305	278160
79	2011	平成23	酒造業	酒造業	10	3	7	93	117648
80	2012	平成24	漆器業	漆器木製素地	8	1	7	49	21844
81	2012	平成24	漆器業	加飾蒔絵沈金	4	0	4	23	10527
82	2012	平成24	漆器業	漆器塗り	3	1	2	18	7110
83	2012	平成24	漆器業	プラスチック成型	4	1	3	50	55961
84	2012	平成24	漆器業	漆器吹付塗装	10	4	6	105	74778
85	2012	平成24	漆器業	漆器宗教用具	8	1	7	157	77687
86	2012	平成24	酒造業	酒造業	8	1	7	117	140508
87	2013	平成25	漆器業	漆器木製素地	5	1	4	32	14080
88	2013	平成25	漆器業	加飾蒔絵沈金	4	0	4	23	10111
89	2013	平成25	漆器業	漆器塗り	4	2	2	74	68936
90	2013	平成25	漆器業	プラスチック成型	5	1	4	78	72797
91	2013	平成25	漆器業	漆器吹付塗装	8	4	4	57	23254
92	2013	平成25	漆器業	漆器宗教用具	10	2	8	167	87440
93	2013	平成25	酒造業	酒造業	8	1	7	122	149675
94	2014	平成26	漆器業	漆器木製素地	5	1	4	35	13211
95	2014	平成26	漆器業	加飾蒔絵沈金	3	0	3	18	7948
96	2014	平成26	漆器業	漆器塗り	4	2	2	81	69821
97	2014	平成26	漆器業	プラスチック成型	3	1	2	41	49923
98	2014	平成26	漆器業	漆器吹付塗装	8	3	5	97	75521
99	2014	平成26	漆器業	漆器宗教用具	8	0	8	129	70141
100	2014	平成26	酒造業	酒造業	8	1	7	119	147484
101	2015	平成27	漆器業	漆器木製素地	2	0	2	21	x
102	2015	平成27	漆器業	加飾蒔絵沈金	2	0	2	13	x
103	2015	平成27	漆器業	漆器塗り	7	3	4	116	93643
104	2015	平成27	漆器業	プラスチック成型	3	1	2	46	88884
105	2015	平成27	漆器業	漆器吹付塗装	9	6	3	64	11487
106	2015	平成27	漆器業	漆器宗教用具	10	1	9	174	91576
107	2015	平成27	酒造業	酒造業	7	1	6	118	156203
108	2016	平成28	漆器業	漆器木製素地	3	1	2	23	11958
109	2016	平成28	漆器業	加飾蒔絵沈金	2	0	2	15	x
110	2016	平成28	漆器業	漆器塗り	4	2	2	85	75223
111	2016	平成28	漆器業	プラスチック成型	3	1	2	39	x
112	2016	平成28	漆器業	漆器吹付塗装	10	5	5	118	85834
113	2016	平成28	漆器業	漆器宗教用具	11	1	10	503	388701
114	2016	平成28	酒造業	酒造業	8	1	7	116	204542
115	2017	平成29	漆器業	漆器木製素地	3	1	2	23	11158
116	2017	平成29	漆器業	加飾蒔絵沈金	2	0	2	14	x
117	2017	平成29	漆器業	漆器塗り	5	1	4	92	79769
118	2017	平成29	漆器業	プラスチック成型	3	1	2	39	x
119	2017	平成29	漆器業	漆器吹付塗装	10	5	5	122	92610
120	2017	平成29	漆器業	漆器宗教用具	11	1	10	510	417025
121	2017	平成29	酒造業	酒造業	8	1	7	116	162166
122	2018	平成30	漆器業	漆器木製素地	2	1	1	19	7097
123	2018	平成30	漆器業	加飾蒔絵沈金	2	0	2	12	x
124	2018	平成30	漆器業	漆器塗り	4	1	3	85	83367
125	2018	平成30	漆器業	プラスチック成型	3	1	2	39	x
126	2018	平成30	漆器業	漆器吹付塗装	10	5	5	114	72063
127	2018	平成30	漆器業	漆器宗教用具	9	1	8	499	414736
128	2018	平成30	酒造業	酒造業	8	1	7	121	176073
129	2019	令和元	漆器業	漆器木製素地	2	1	1	18	x
130	2019	令和元	漆器業	加飾蒔絵沈金	2	0	2	11	x
131	2019	令和元	漆器業	漆器塗り	4	1	3	83	84321
132	2019	令和元	漆器業	プラスチック成型	3	1	2	37	49656
133	2019	令和元	漆器業	漆器吹付塗装	9	5	4	97	64289
134	2019	令和元	漆器業	漆器宗教用具	8	0	8	471	403389
135	2019	令和元	酒造業	酒造業	7	0	7	117	167134
