﻿_id	year	japanese_calendar	joju_male	joju_female	joju_gokei	ryushutsu_male	ryushutsu_female	ryushutsu_gokei	ryunyu_male	ryunyu_female	ryunyu_gokei	hiruma_male	hiruma_female	hiruma_gokei	hiruma_hiritsu_male	hiruma_hiritsu_female
1	2000	平成12	64874	70504	135378	5539	2417	7956	10180	6011	16191	69515	74098	143613	107.2	105.1
2	2005	平成17	62153	68793	130946	5704	2928	8632	10237	6435	16672	66686	72300	138986	107.3	105.1
3	2010	平成22	59854	66366	126220	5495	2918	8413	9387	6504	15891	63746	69952	133698	106.5	105.4
4	2015	平成27	59200	64862	124062	6020	2991	9011	9502	6603	16105	62682	68474	131156	105.9	105.6
5	2020	令和2	56063	61313	117376	5700	3003	8703	8711	6222	14933	59074	64532	123606	105.4	105.3
