﻿_id	year	japanese-calendar	number-of-people	support-required-1	support-required-2	transitional-nursing-care-required	nursing-care-required-1	nursing-care-required-2	nursing-care-required-3	nursing-care-required-4	nursing-care-required-5
1	2005	平成17	5364	586	978	-	921	924	757	645	553
2	2006	平成18	5178	116	168	469	1859	804	637	589	536
3	2007	平成19	5364	586	978	-	921	924	757	645	553
4	2008	平成20	5592	651	1003	-	922	967	806	669	574
5	2009	平成21	5864	750	1021	-	991	924	845	715	618
6	2010	平成22	6024	957	840	-	1022	969	762	770	704
7	2011	平成23	6176	1137	774	-	1185	892	708	769	711
8	2012	平成24	6415	1161	895	-	1233	926	719	761	720
9	2013	平成25	6704	1259	927	-	1255	982	761	824	696
10	2014	平成26	6937	1361	944	-	1312	999	785	902	634
11	2015	平成27	7043	1418	987	-	1344	967	761	924	642
12	2016	平成28	7181	1430	995	-	1459	989	757	928	623
13	2017	平成29	7265	1357	995	-	1522	1077	777	946	591
14	2018	平成30	7366	1278	1025	-	1613	997	829	1019	605
15	2019	平成31/令和元	7463	1336	1008	-	1698	1009	825	965	622
16	2020	令和2	7468	1469	894	-	1677	1032	810	968	618
17	2021	令和3	7475	1430	895	-	1621	1042	814	1025	648
18	2022	令和4	7346	1383	864	-	1618	1020	796	1043	622
19	2023	令和5	7331	1490	869	-	1542	998	818	1012	602
