﻿_id	歳入	歳出	形式収支	実質収支	地方債現在高	他会計からの繰入金	備考
1	43759.0	43118.0	641.0	639.0	50938.0	63.0	基金繰入899
2	11.0	6.0	4.0	4.0	-	-	-
3	1614.0	1614.0	-	-	8663.0	731.0	-
4	""	""	""	""	""	""	""
5	44645.0	44004.0	641.0	639.0	59601.0	63.0	基金繰入899
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""
9	"総収益
（歳入）"	"総費用
（歳出）"	"純損益
（形式収支）"	"不良債務
（実質収支）"	地方債現在高	他会計からの繰入金	備考
10	（歳入）　　	（歳出）	（形式収支）	（実質収支）	""	""	""
11	12037.0	11744.0	293.0	293.0	-	1012.0	""
12	（歳入）　　	（歳出）	（形式収支）	（実質収支）	""	""	""
13	12476.0	12418.0	58.0	58.0	-	934.0	""
14	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
15	2.0	3.0	0.0	0.0	-	0.0	""
16	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
17	3.0	2.0	8.0	8.0	-	-	""
18	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
19	258.0	235.0	3.0	3.0	""	""	""
20	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
21	5067.0	5058.0	97.0	97.0	24913.0	1289.0	""
22	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
23	179.0	64.0	14.0	14.0	347.0	-	""
24	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
25	240.0	241.0	38.0	38.0	443.0	189.0	""
26	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
27	61.0	61.0	0.0	0.0	-	61.0	""
28	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
29	581.0	656.0	14.0	10.0	2449.0	164.0	""
30	（歳入）　　	（歳出）	（形式収支）	（実質収支）	""	""	""
31	6966.0	6791.0	175.0	175.0	-	1082.0	""
32	（歳入）　　	（歳出）	（形式収支）	（実質収支）	""	""	""
33	25.0	25.0	0.0	0.0	-	15.0	""
34	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
35	152.0	149.0	6.0	6.0	277.0	18.0	""
36	""	""	（形式収支）	（実質収支）	""	""	法非適用企業
37	312.0	312.0	0.0	0.0	735.0	0.0	""
38	3689.0	3466.0	223.0	-	13933.0	199.0	法適用企業
39	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
44	"歳入
（総収益）"	"歳出
（総費用）"	"形式収支
（純損益）"	"実質収支
（不良債務）"	地方債現在高	当該団体の負担割合	備考
45	12412.0	11895.0	517.0	517.0	""	88.3	""
46	751.0	763.0	-12.0	0.0	4348.0	42.6	法適用企業
47	2799.0	2696.0	103.0	103.0	255.0	54.7	""
48	1754.0	1686.0	68.0	68.0	4235.0	66.7	""
49	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""
52	経常損益（千円）	資本又は　正味財産（千円）	当該団体からの出資金（千円）	当該団体からの補助金（千円）	当該団体からの貸付金　（千円）	当該団体からの債務保証に係る債務残高	当該団体からの損失補償に係る債務残高
53	1465.0	52000.0	2000.0	-	-	-	-
54	1403.0	17951.0	5100.0	-	-	-	-
55	58986.0	43091.0	29150.0	14542.0	-	-	-
56	928.0	37618.0	30000.0	20400.0	-	-	-
57	-339049.0	156401.0	10000.0	-	130952.0	4055.0	-
58	740.0	223810.0	81580.0	-	-	-	-
59	-1023.0	208881.0	200000.0	13166.0	-	-	-
60	10077.0	259197.0	30000.0	-	-	-	""
61	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""
65	""	0.646	""	実質収支比率	""	2.3	""
66	""	18.7	""	経常収支比率	""	86.8	""
67	""	""	""	""	""	""	""
