﻿_id	year	japanese_calender	classification	school	class	students_total	students_male	students_female	teacher
1	2021	令和3	計	1	25	577	325	252	43
2	2021	令和3	公	1	25	577	325	252	43
3	2021	令和3	私	-	-	-	-	-	-
4	2022	令和4	計	2	30	577	328	249	62
5	2022	令和4	公	2	30	577	328	249	62
6	2022	令和4	私	-	-	-	-	-	-
7	2023	令和5	計	1	24	542	299	243	39
8	2023	令和5	公	1	24	542	299	243	39
9	2023	令和5	私	-	-	-	-	-	-
10	2024	令和6	計	2	34	617	334	283	58
11	2024	令和6	公	2	34	617	334	283	58
12	2024	令和6	私	-	-	-	-	-	-
13	2025	令和7	計	2	34	608	325	283	56
14	2025	令和7	公	2	34	608	325	283	56
15	2025	令和7	私	-	-	-	-	-	-
