﻿_id	name	address	phone	dosha	toilet	y	x
1	高田中学校	会津美里町布才地570	0242-54-2352	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.46160816	139.8346281
2	高田体育館	会津美里町字東川原3244-1	0242-54-2276	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.46258751	139.8455608
3	高田公民館	会津美里町字高田甲2905-1	0242-54-2368	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.46138674	139.8393381
4	ふれあいセンターあやめ荘	会津美里町下堀字中川360-4	0242-54-2944	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.45832086	139.8451316
5	県立大沼高等学校	会津美里町字法憧寺北甲3473	0242-54-2151	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.4628515	139.842782
6	門前町駐車場	会津美里町字布才地655-1	""	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.45854229	139.835422
7	旧永井野小学校グラウンド	会津美里町永井野字宮前1703	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.44566426	139.8268175
8	永井野地区公民館	会津美里町永井野字宮前1706-5	0242-54-2340	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.44551093	139.8262489
9	旧旭小学校体育館・グラウンド	会津美里町旭舘端字田中乙455	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.42826859	139.8354542
10	旭地区公民館	会津美里町旭舘端字若宮乙755-2	0242-54-3551	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.43087564	139.8347569
11	宮川小学校	会津美里町冨川字上中川161-1	0242-54-2222	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.44556204	139.8351431
12	旧藤川小学校体育館・グラウンド	会津美里町冨川字冨岡167	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.44363696	139.8472452
13	藤川地区公民館	会津美里町冨川字冨岡192	0242-54-2248	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.44452284	139.8489189
14	旧赤沢小学校体育館・グラウンド	会津美里町八木沢字伴右エ門前3503	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.47560737	139.8176765
15	赤沢地区公民館	会津美里町八木沢字伴右エ門前3396	0242-54-3889	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.47513055	139.8187172
16	旧尾岐小学校体育館・グラウンド	会津美里町吉田字村中甲150	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.43210246	139.8098445
17	尾岐公民館	会津美里町吉田字村中甲150	0242-53-2321	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.43190651	139.8092437
18	旧本郷第一小学校体育館・グラウンド	会津美里町字本郷2765	0242-56-3241	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.45155845	139.8876286
19	本郷中学校	会津美里町字川原町1933	0242-56-3005	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.45428392	139.8838949
20	本郷公民館	会津美里町字山道上67-1	0242-56-3223	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.45258051	139.8820066
21	本郷体育館	会津美里町字山道上67-1	0242-56-4576	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.45245275	139.8814702
22	本郷運動場	会津美里町字山道上47	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.45258903	139.8828113
23	本郷老人福祉センター	会津美里町字山道上69-1	0242-56-2976	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.45202264	139.8816687
24	星の子公園	会津美里町字黒川内29-2	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.45753734	139.8960078
25	風の子公園	会津美里町字新用地275	""	洪水・土砂災害指定避難所	""	37.45446278	139.8961741
26	森の子公園	会津美里町字黒川90	""	洪水・土砂災害指定避難所	""	37.45733294	139.8980087
27	道上公園	会津美里町字本郷道上106	""	洪水・土砂災害指定避難所	""	37.45558488	139.881438
28	瀬戸町ふれあい公園	会津美里町字瀬戸屋前甲2220	""	洪水・土砂災害指定避難所	障がい者用トイレ設置施設	37.45367922	139.8888409
29	本郷第二体育館（旧農村環境改善センター）	会津美里町福重岡桜ノ下32	0242-56-3042	洪水・土砂災害指定避難所	障がい者用トイレ設置施設	37.435655	139.8793352
30	関山農村公園	会津美里町氷玉字家ノ下1	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.41357879	139.8752367
31	螺良岡農村公園	会津美里町福重岡字屋敷廻り乙388-1	""	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.43274993	139.8734021
32	新鶴小学校	会津美里町鶴野辺字北三百苅775	0242-78-2005	洪水・土砂災害指定避難所	障がい者用トイレ設置施設	37.51241516	139.8308086
33	新鶴中学校	会津美里町鶴野辺字北三百苅830	0242-78-2006	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.51348746	139.830873
34	新鶴公民館	会津美里町鶴野辺字広町730	0242-78-3044	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.51131732	139.8313665
35	構造改善センター	会津美里町鶴野辺字広町730	0242-78-3044	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.51127051	139.8305887
36	新鶴体育館	会津美里町佐賀瀬川字峯山5003	0242-78-2763	洪水・土砂災害指定避難場所	""	37.50715558	139.8113251
37	ふれあいの森公園	会津美里町鶴野辺字下長尾2398	0242-78-3311	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.51125774	139.811883
38	新鶴高齢者福祉センター	会津美里町鶴野辺字広町751-1	0242-78-3105	洪水・土砂災害指定避難場所	障がい者用トイレ設置施設	37.51249175	139.8293495
