﻿_id	year	japanese_calender	wholesale_office	wholesale_employee	wholesale_sales-amount	retail_office	retail_employee	retail_sales-amount	retail_sales-floor-area
1	1991	平成3	709	5932	387848	2137	9063	170271	150683
2	1994	平成6	709	5905	364048	1977	9568	180733	168224
3	1997	平成9	594	4977	300566	1858	9643	206419	178813
4	1999	平成11	669	4989	296459	1837	10357	183659	167084
5	2002	平成14	558	4276	222396	1723	9750	167990	186746
6	2004	平成16	561	4008	184759	1633	9316	158457	194473
7	2007	平成19	493	3515	151966	1515	9608	161788	216807
8	2009	平成21	506	3869	- 	1529	10117	- 	- 
9	2012	平成24	474	3256	142498	1339	8468	133209	192119
10	2014	平成26	488	3791	159699	1068	7144	165872	194703
11	2016	平成28	464	3516	160885	1272	8711	161320	185781
12	2021	令和3	435	3013	133527	1134	8824	162102	185051
