﻿_id	year	japanese_calender	total	sale	full-time	type1_side-business	type2_side-business	self-sufficiency
1	1990	平成2	4374	3925	417	1233	2275	449
2	1995	平成7	4038	3565	365	864	2336	473
3	2000	平成12	3835	3317	382	662	2273	518
4	2005	平成17	3489	2883	377	596	1910	606
5	2010	平成22	3290	2591	496	502	1593	699
6	2015	平成27	2482	2126	542	346	1238	716
7	2020	令和2	2412	1691	-	-	-	721
