﻿_id	place	address	tel	faculty	unit	lat	lng	note
1	あいづ総合体育館	門田町大字御山村上164番地	28-4440	1	1	37.462314992812	139.925007820129	１階事務室前
2	あいづ球場	門田町大字御山村上164番地	28-4440	1	1	37.4604499541865	139.925887584686	1階正面玄関南西側壁
3	あいづ陸上競技場	門田町大字御山村上164番地	28-4440	1	1	37.4620339625712	139.927582740784	1階競技場入口東側壁
4	あいづドーム	門田町大字御山村上164番地	28-4440	1	1	37.4616592539	139.9294495583	正面玄関西側壁
5	鶴ヶ城体育館	城東町14番51号	27-0111	1	1	37.485670873986	139.935146570206	1階アリーナ入口西側壁
6	會津風雅堂	城東町12-1	27-0900	1	1	37.4875693360734	139.938032627106	1階事務所前
7	文化センター	城東町14-52	26-6661	1	1	37.4857389810836	139.934191703796	1階ロビー壁面
8	鶴ヶ城天守閣	追手町1-1	27-4005	1	1	37.4857389810836	139.934191703796	""
9	会津若松観光ビューロ事務所	追手町1-1	27-4005	1	1	37.4857389810836	139.934191703796	""
10	公設地方卸売市場	一箕町大字鶴賀字船ヶ森東470番地	25-1171	1	1	37.527335	139.946498	管理事務所1階正面玄関西側壁
11	栄町第二庁舎	栄町5番17号	39-1111	1	1	37.4958777325198	139.930876493454	""
12	北会津支所	北会津町中荒井字諏訪前11	58-2211	1	1	37.4915023192594	139.874367713928	1階待合コーナー中央
13	北会津保健センター	北会津町下荒井字矢倉林1	58-0031	1	1	37.4983632616772	139.86910790205	""
14	水道部庁舎	神指町大字黒川字石上33番地の2	22-6073	1	1	37.5123321837275	139.909638762474	１階ロビー料金センター窓口付近
15	河東学園コミュニティプール	河東町南高野字金剛田1	39-1306	1	1	37.5557202306898	139.92906332016	1階ロビー事務室前外壁
16	河東支所	河東町郡山字休ミ石14番地	75-2111	1	1	37.5518246546655	139.925898313522	1階ロビー　公衆電話隣
17	御薬園	花春町8-1	27-2472	1	1	37.491512	139.943363	1階事務所奥
18	本庁舎(市民課ロビー)	東栄町3-46	39-1111	1	1	37.4948647705404	139.929782152176	""
19	一箕小学校	山見町220	22-1789	1	1	37.5064406600847	139.940693378448	""
20	栄町第一庁舎	栄町4-45	39-1111	1	1	37.4965587076399	139.931364655495	""
21	鶴城小学校	東栄町7-7	27-0741	1	1	37.4894336980741	139.927475452423	""
22	東山小学校	慶山一丁目2-1	27-2061	1	1	37.4939794815934	139.946261644363	""
23	第四中学校	桜町110	27-1051	1	1	37.4811841821722	139.912948608398	""
24	第五中学校	門田町大字御山字村下314	27-1781	1	1	37.4698172581142	139.925683736801	""
25	一箕中学校	一箕町大字八幡字堰下70	22-2113	1	1	37.5167723277738	139.954061508179	""
26	謹教小学校	米代一丁目5-33	28-2100	1	1	37.48905061379	139.922797679901	""
27	河東総合体育館	河東町大字浅山字石堀山40-1	75-5111	1	1	37.5460064283659	139.956550598145	""
28	ふれあい体育館	一箕町大字八幡字八幡2番地の1	37-0717	1	1	37.5103343518697	139.94583517313	""
29	松長小学校	一箕町松長四丁目9-2	32-2490	1	1	37.5261666059521	139.957247972488	""
30	城北小学校	城北町2-1	22-0742	1	1	37.5038617753662	139.925898313522	""
31	第一中学校	蚕養町11-1	24-2277	1	1	37.5054023079741	139.935661554337	""
32	第二中学校	市城前1-7	27-0715	1	1	37.4907957596176	139.934030771256	""
33	第三中学校	湯川町4-20	27-0994	1	1	37.4882503869473	139.918946027756	""
34	第六中学校	神指町大字黒川字湯川東296	22-5153	1	1	37.5118109228504	139.910888671875	""
35	湊中学校	湊町大字共和字上馬渡266-1	93-2014	1	1	37.4694681342073	140.009658336639	""
36	大戸中学校	大戸町上三寄香塩211-1	92-2510	1	1	37.3958688123219	139.936509132385	""
37	北会津中学校	北会津町中荒井2107-1	58-3222	1	1	37.496797047465	139.872683286667	""
38	河東学園中学校	河東町南高野字金剛田1	75-3011	1	1	37.5519777597509	139.938751459122	""
39	行仁小学校	行仁町6-1	22-0743	1	1	37.4979802231924	139.937614202499	""
40	城西小学校	川原町4-1	28-0711	1	1	37.4890080487483	139.915974140167	""
41	日新小学校	日新町7-40	27-2331	1	1	37.4965587076399	139.917787313461	""
42	湊小学校	湊町大字共和字上馬渡171	93-2066	1	1	37.4698172581142	140.011096000671	""
43	永和小学校	高野町大字上高野字村内43-1	22-2364	1	1	37.524822207509	139.909129142761	""
44	神指小学校	神指町大字高瀬字大道東108-3	22-2566	1	1	37.5187806243195	139.899880886078	""
45	門田小学校	門田町大字中野字村前1-1	27-3422	1	1	37.4690594017077	139.921896457672	""
46	城南小学校	門田町大字黒岩字大坪25-1	28-9111	1	1	37.4759479487813	139.933000802994	""
47	大戸小学校	大戸町上三寄代大豆田116	92-2504	1	1	37.3925786250832	139.934438467026	""
48	小金井小学校	門田町大字日吉字小金井48	28-5840	1	1	37.476986710432	139.919267892838	""
49	荒舘小学校	北会津町下荒井字八幡前13	58-2233	1	1	37.5075641067573	139.86684679985	""
50	川南小学校	北会津町小松490-2	56-3062	1	1	37.4652103943953	139.881019592285	""
51	河東学園小学校	河東町南高野字金剛田1	76-1231	1	2	37.554793136083	139.927110671997	""
52	湊しらとり保育園	湊町大字共和字西田面40-1	93-2010	1	1	37.467790613671	140.011718273163	玄関入口付近左側
53	荒舘こどもクラブ	北会津町下荒井139	58-3417	1	1	37.5061704345937	139.865626394749	玄関入口付近右側
54	河東第三幼稚園	河東町熊野堂字高館175	75-2976	1	1	37.5634427356911	139.918237924576	玄関入口付近右側
55	中央保育所	花春町2-1	27-3370	1	1	37.4899104224395	139.940081834793	玄関入口付近右側
56	広田保育所	河東町広田字横堀15	75-2155	1	1	37.5491325055293	139.927641749382	玄関入口付近左側
57	追手町庁舎	追手町2番41号	39-1111	1	1	37.4900636546251	139.927990436554	""
58	生涯学習センター(稽古堂)	栄町3番50号	22-4700	1	1	37.4967289504498	139.929857254028	1階エントランスロビ−総合案内付近
59	夜間緊急センター・謹教コミュニティセンター	山鹿町1番22号	36-5665	1	1	37.4906042212138	139.925131201744	玄関入口付近左側
60	北公民館	高野町大字上高野字村前28	25-4044	1	1	37.5218993336314	139.911291003227	1階ロビー階段付近
61	南公民館	門田町大字中野字大道西13	27-4835	1	1	37.4675819853886	139.922153949738	1階ロビー事務室入口付近
62	大戸公民館	大戸町上三寄香塩479	92-2373	1	1	37.3980934425751	139.932386577129	""
63	一箕公民館	北滝沢二丁目5-6	25-0997	1	1	37.5135172408282	139.946889281273	1階玄関　事務室窓口横壁面
64	東公民館	慶山一丁目1-53	27-6381	1	1	37.493030338037	139.945974647999	1階ロビー階段付近
65	湊公民館	湊町大字共和字西田面45	93-2461	1	1	37.4673989029468	140.011374950409	玄関入口左側壁面
66	北会津公民館	北会津町中荒井字宮西1-1	58-3111	1	1	37.4921812061129	139.874220192432	１階階段右側壁面
67	河東公民館	河東町郡山字中子山32	75-2127	1	1	37.549889549395	139.926925599575	1階ロビー事務室窓口横壁面
68	歴史資料センター「まなべこ」	城東町2番3号	27-2705	1	1	37.4892136377	139.9363441765	1階管理事務所内
