﻿_id	serial_number	name	name_kana	address	address_detail	latitude	longitude	elevation	tel	extension	localgov_code	pref_name	city_name	type_flood	type_debris	type_tide	type_earthquake	type_tsunami	type_fire	type_inland_flood	type_eruption	shelter_duplicate	capacity	council	url	note
1	1	会津若松市立鶴城小学校	""	東栄町７−７	""	37.4930660445	139.9318233226	""	0242-27-0741	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	会津若松市立城北小学校	""	城北町２−１　	""	37.5039099801	139.92569359	""	0242-22-0742	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	3	会津若松市立行仁小学校	""	行仁町６−１	""	37.4983626793	139.9378079894	""	0242-22-0743	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	4	会津若松市立城西小学校	""	川原町４−１	""	37.4889655755	139.9154253796	""	0242-28-0711	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	5	会津若松市立謹教小学校	""	米代一丁目５−３３	""	37.4890237257	139.9233817989	""	0242-28-2100	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	6	会津若松市立日新小学校	""	日新町７−４０　	""	37.4966001268	139.9173420666	""	0242-27-2331	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	7	会津若松市立湊小学校	""	湊町大字共和字上馬渡１７１	""	37.4703627559	140.0113985316	""	0242-93-2066	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	8	会津若松市立一箕小学校	""	山見町 ２２０	""	37.5066312844	139.9400671446	""	0242-22-1789	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	9	会津若松市立松長小学校	""	一箕町松長四丁目９−２	""	37.5265808803	139.9569035007	""	0242-32-2490	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	10	会津若松市立永和小学校	""	高野町大字上高野字村内４３−１	""	37.5247578531	139.9096548587	""	0242-22-2364	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	会津若松市立神指小学校	""	神指町大字高瀬字大道東１０８-３	""	37.51846723	139.9000806672	""	0242-22-2566	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	12	会津若松市立門田小学校	""	門田町大字中野字村前１−１	""	37.4685672878	139.9219394265	""	0242-27-3442	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	13	会津若松市立城南小学校	""	門田町大字黒岩字大坪２５−１	""	37.4755159858	139.9329642676	""	0242-28-9111	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	14	会津若松市立大戸小学校	""	大戸町上三寄大豆田 １１６	""	37.3930818213	139.9346439127	""	0242-92-2504	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	15	会津若松市立東山小学校	""	慶山一丁目２−１	""	37.4938458353	139.946166253	""	0242-27-2061	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	16	会津若松市立小金井小学校	""	門田町大字日吉字小金井４８	""	37.477186306	139.918719941	""	0242-28-5840	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	17	会津若松市立荒舘小学校	""	北会津町下荒井字八幡前13	""	37.5075725587	139.8678551682	""	0242-58-2233	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	18	会津若松市立川南小学校	""	北会津町小松490-2	""	37.4651694698	139.880870975	""	0242-56-3062	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	19	会津若松市立河東学園小学校	""	河東町南高野字金剛田１	""	37.5554542388	139.9299344202	""	0242-76-1231	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	107	旧赤井小学校	""	湊町大字赤井字赤井５−１	""	37.4951432557	140.0007424639	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	105	旧原小学校	""	湊町大字原字新橋１１８	""	37.4486661143	140.0189640169	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	106	旧双潟小学校	""	湊町大字静潟字宮ノ前１９−１	""	37.4551015998	140.0432348359	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	137	旧河東第一小学校	""	河東町広田字塩新２０５	""	37.5446735602	139.9332251304	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	131	旧河東第二小学校	""	河東町八田字八田野127	""	37.544785115	139.9726390191	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	138	旧河東第三小学校	""	河東町大田原字村中186	""	37.5645371158	139.9176770195	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	20	会津若松市立第一中学校	""	蚕養町１１−１	""	37.5053521155	139.9356670181	""	0242-24-2277	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	21	会津若松市立第二中学校	""	城前１−７	""	37.4910961156	139.9341870178	""	0242-27-0715	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	22	会津若松市立第三中学校	""	湯川町４−２０	""	37.487827843	139.9189628712	""	0242-27-0994	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	23	会津若松市立第四中学校	""	桜町１１０	""	37.4809041159	139.9128550175	""	0242-27-1051	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	24	会津若松市立第五中学校	""	門田町大字御山字村下３１４	""	37.4696811157	139.9253820172	""	0242-27-1781	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	25	会津若松市立第六中学校	""	神指町大字黒川字湯川東296	""	37.5121651159	139.9108860182	""	0242-22-5153	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	26	会津若松市立湊中学校	""	湊町大字共和字上馬渡226-1	""	37.4693071144	140.0091990174	""	0242-93-2014	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	27	会津若松市立一箕中学校	""	一箕町大字八幡字堰下７０	""	37.5172161153	139.9540840184	""	0242-22-2113	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	28	会津若松市立大戸中学校	""	大戸町上三寄香塩 ２１１−１	""	37.3958741155	139.9366590155	""	0242-92-2510	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	29	会津若松市立北会津中学校	""	北会津町中荒井2107-1	""	37.4969981165	139.8726020178	""	0242-58-3322	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	30	会津若松市立河東中学校	""	河東町広田字東116	""	37.5518681155	139.9387180192	""	0242-75-3011	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	31	福島県立会津学鳳中学校・高等学校	""	一箕町大字八幡字八幡１−１	""	37.5110171154	139.9430670182	""	0242-22-3491	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	32	福島県立葵高等学校	""	西栄町４−６１	""	37.4939651157	139.9259160178	""	0242-27-5461	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	33	福島県立会津高等学校　	""	表町３−１　　	""	37.4802061156	139.9298840175	""	0242-28-0211	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	34	福島県立会津工業高等学校	""	徒之町１−３７	""	37.4927981155	139.9351020178	""	0242-27-7456	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	35	福島県立若松商業高等学校	""	米代一丁目３−３１	""	37.4877591157	139.9241620177	""	0242-27-0753	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	36	公立学校法人会津大学	""	一箕町大字鶴賀字上居合９０	""	37.5237881155	139.9381390185	""	0242-37-2509	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	37	公立学校法人会津大学短期大学部	""	一箕町大字八幡字門田１−１	""	37.5069771154	139.9451730182	""	0242-37-2300	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	38	旧河東第一幼稚園	""	河東町広田字塩新182	""	37.5442250822	139.9331639856	""	0242-75-3150	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	39	河東第三幼稚園	""	河東町熊野堂字高舘175	""	37.5635601158	139.9178600195	""	0242-75-2976	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	40	広田保育所	""	河東町広田字横堀15	""	37.5488591157	139.9275340191	""	0242-75-2155	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	41	八田保育所	""	河東町八田字八田野310	""	37.5435561149	139.9752790191	""	0242-75-2172	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	42	大田原保育所	""	河東町大田原字村中152	""	37.5644531158	139.9169900195	""	0242-75-3031	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	55	河東総合体育館	""	河東町浅山字石堀山45	""	37.5458791152	139.9560680191	""	0242-75-5111	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	43	中央公民館神指分館	""	神指町大字高瀬字大道東105	""	37.5174031161	139.9011210183	""	0242-22-1782	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	44	大戸公民館	""	大戸町上三寄香塩479	""	37.3978961156	139.9326450155	""	0242-92-2373	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	45	湊公民館	""	湊町大字協和字西田面45	""	37.4674221144	140.0113660173	""	0242-93-2461	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	46	北公民館	""	高野町大字上高野字村前28	""	37.5218811159	139.9111610185	""	0242-25-4044	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	47	南公民館	""	門田町大字中野字大道西13	""	37.4675901157	139.9221320172	""	0242-27-4835	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	48	一箕公民館	""	北滝沢二丁目5-6	""	37.5133931154	139.9468510183	""	0242-25-0997	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	49	東公民館	""	慶山一丁目1-53	""	37.4930561658	139.9459589381	""	0242-27-6381	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	50	北会津公民館	""	北会津町中荒井字宮西1-1	""	37.4920574186	139.8741524073	""	0242-58-3111	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	51	河東公民館	""	河東町郡山字中子山32	""	37.5497211157	139.9268010191	""	0242-75-2127	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	57	北会津農業改善センター	""	北会津町中荒井字宮西16	""	37.4924092504	139.8728969098	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	56	河東農村環境改善センター	""	河東町南高野字向原19	""	37.5526121153	139.9316230187	""	0242-75-3010	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	58	八田地区交流センター	""	河東町八田字八田野539	""	37.5429051162	139.9750682417	""	0242-75-2913	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	80	鶴ケ城公園	""	城東町、追手町地内	""	37.4879405586	139.9293313744	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	53	会津総合運動公園	""	門田町大字御山字村上１６４	""	37.4617536481	139.9249941347	""	0242-28-4440	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	100	小田山公園	""	門田町大字黒岩字主山丙４６０−１	""	37.4818516623	139.9473710529	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	83	名子屋町児童公園	""	大町二丁目７	""	37.5021043403	139.9283144237	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	76	住吉児童公園	""	材木町一丁目183	""	37.4875559748	139.9100517785	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	70	中央児童公園	""	栄町８７	""	37.4970703044	139.9299001427	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	79	つばくろ公園	""	城前６０−１	""	37.4903141155	139.9365670177	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	93	諏訪公園	""	本町３３	""	37.4931071157	139.9216740178	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	81	小田垣公園	""	城東町３５１	""	37.4884801155	139.9364450177	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	71	駅前公園	""	駅前町４０６	""	37.5070231156	139.9307690181	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	98	薬師公園	""	館馬町１５３	""	37.4809251946	139.9207951981	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	52	追手町第二庁舎	""	追手町２−４１　　　　	""	37.4903427537	139.9279208815	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	82	七日町公園	""	西七日町１３７（及び八日町２５４）　　　　	""	37.5019756465	139.915088137	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	77	材木町公園	""	材木町二丁目 173　　	""	37.4846991159	139.9101540176	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	95	緑町公園	""	緑町２３４　　　　　　	""	37.4948581159	139.9122140178	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	73	金川町公園	""	金川町５５６	""	37.5057601158	139.9207440181	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	84	大町中央公園	""	中央二丁目１２０　　　	""	37.5030861156	139.931211018	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	91	大町白虎公園	""	白虎町８２−１　　　　	""	37.5081441156	139.9339270182	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	90	日新町公園	""	日新町６８９　　　　　	""	37.4956891158	139.9180580178	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	94	大川幼児公園	""	幕内東町１２５ 　	""	37.491020116	139.9074680177	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	72	居合１号公園	""	居合町２７ 　	""	37.5198171154	139.9461490185	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	85	石堂町公園	""	町北町大字上荒久田字崖下１８　	""	37.5122641157	139.9266180183	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	87	黒岩公園	""	天神町３２０	""	37.4814871156	139.9343540175	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	78	城西町公園	""	城西町１３５　	""	37.4833031158	139.9151890175	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	74	愛宕山公園	""	慶山二丁目９４ 　　　	""	37.4927411153	139.9517490178	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	69	大塚山墓園	""	一箕町大字八幡字北滝沢１	""	37.5147931154	139.9442120183	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	68	飯盛１号公園	""	一箕町大字八幡字牛ヶ墓３０２-４５	""	37.5019871153	139.950407018	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	86	鶴賀３号緑地	""	堤町１２６　　　　　　	""	37.5175701153	139.9518560184	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	92	東部公園	""	桧町４１８ 　　　　	""	37.5001181154	139.945631018	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	88	葵高等学校第二グラウンド	""	東栄町２−７２　　　　	""	37.4935651156	139.9293950178	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	61	松長１号公園	""	一箕町松長一丁目１−１	""	37.5304951152	139.9544810187	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	97	八幡２号緑地	""	飯盛二丁目８４ 　	""	37.5002861153	139.947813018	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	65	松長１号緑地	""	一箕町松長二丁目２−１７	""	37.5274701153	139.9538550187	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	67	つるかめ公園	""	一箕町大字亀賀字上居合１５０-３４	""	37.5196041155	139.9380470184	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	101	徳久４号緑地	""	門田町大字徳久字竹之元１０６９-１０	""	37.4749301159	139.9101850173	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	89	くつろぎ緑地	""	東山町大字石山字院内　他	""	37.4866371153	139.9512760177	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	124	高塚公園	""	河東町南高野字葉山2	""	37.5570911154	139.9449900194	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	125	南高野農村公園	""	河東町南高野字南高野5-2	""	37.5568625022	139.9316699183	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	126	漆沢農村公園	""	河東町八田字漆沢48	""	37.5519681151	139.9618970193	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	127	桜石農村公園	""	河東町八田字桜石109	""	37.5456541147	139.9887520192	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	128	稲荷原農村公園	""	河東町八田字水上100	""	37.5369571149	139.9750950189	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	129	八田野農村公園	""	河東町八田字宮ノ上1	""	37.5478131149	139.9759650192	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	130	強清水農村公園	""	河東町八田字清水廻戸山1113	""	37.5170631147	139.9928260185	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	132	西部農村運動公園	""	河東町代田字北畑396	""	37.5667881161	139.9009680195	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	134	郡山農村公園	""	河東町郡山字東29-1	""	37.5482521158	139.9184400191	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	133	代田農村公園	""	河東町代田字代田18	""	37.562717116	139.9046910194	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	135	岡田農村公園	""	河東町岡田字方便44	""	37.5778731159	139.9115270198	""	　	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	96	たかく公園	""	神指町大字高久字高久233-2　他	""	37.5422842319	139.8773075532	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	111	さくら公園	""	真宮新町南一丁目153	""	37.5137630372	139.8758180642	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	104	会津レクリエーション公園	""	湊町大字赤井字笹山原他	""	37.5185766006	140.017474878	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	99	一ノ堰1号緑地	""	門田町大字一ノ堰字村西595-22他	""	37.4556342745	139.9126452922	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	108	亀公園	""	真宮新町北二丁目113	""	37.5245014504	139.8699137755	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	136	広田西公園	""	河東町広田字横堀42-1他	""	37.5509820609	139.9263505564	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	109	昭和公園	""	真宮新町南三丁目113	""	37.516642238	139.8763102675	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	63	松長2号公園	""	一箕町松長三丁目13-93	""	37.5284279267	139.9562621867	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	66	松長3号公園	""	一箕町松長六丁目12−26	""	37.526283042	139.9597206387	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	62	松長4号公園	""	一箕町松長五丁目7-38	""	37.5288039888	139.9630952526	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	64	松長緑道	""	一箕町松長四丁目9-5 　他	""	37.5283447305	139.9585890341	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	112	水季の里公園	""	北会津町水季の里152　他	""	37.4760364954	139.8924196786	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	110	中央公園	""	真宮新町南四丁目129	""	37.5215401212	139.8746444047	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	60	物流1号緑地	""	インター西94　他	""	37.5244006379	139.9170848378	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	59	物流修景緑地	""	インター西120　他	""	37.5206267696	139.9179211982	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	103	門田緑地	""	門田町飯寺村東710-1	""	37.4679977489	139.9073211825	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	102	飯寺12号緑地	""	門田町大字飯寺字村東616-14　他	""	37.4722151128	139.9079568622	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	75	木流農村公園	""	高野町大字木流字橋本492番地	""	37.5435640693	139.9158813746	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
127	113	東麻生農村公園	""	北会津町東麻生字宮田	""	37.4858823165	139.8727018435	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
128	114	宮袋農村公園	""	北会津町宮袋字上大沼1番地1	""	37.4882920418	139.8518328248	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	115	下荒井農村公園	""	北会津町下荒井字上ノ台26番地	""	37.503472299	139.8669259329	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	116	真渡農村公園	""	北会津町真宮字真渡572番地	""	37.5158550859	139.8734535723	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	117	小松農村公園	""	北会津町小松字小松900番地1	""	37.4681478228	139.8821651191	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	118	蟹川農村公園	""	北会津町蟹川字村東3032番地	""	37.5021154938	139.8822478369	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	119	麻島農村公園	""	北会津町大島字カト68番地4	""	37.4739862161	139.8642036474	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	121	新庄農村公園	""	北会津町本田字中村47番地	""	37.5024322647	139.847740716	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	122	鷺林農村公園	""	北会津町鷺林字六百苅19番地1	""	37.4941071378	139.8606078613	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	120	三本松農村公園	""	北会津町三本松字中大川向14番地	""	37.4770339657	139.8946560621	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	123	多目的農村広場	""	北会津町下荒井１３７番地の１	""	37.5054073931	139.8664727819	""	""	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	54	ふれあい体育館	""	一箕町大字八幡字八幡2番地の１	""	37.5102380585	139.9458192268	""	0242-37-0717	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
139	144	県立会津養護学校	""	一箕町大字鶴賀字下柳原102	""	37.5237487272	139.9349571051	""	0242-32-2242	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	143	北会津デイサービスセンター	""	北会津町下荒井字矢倉林1	""	37.4984231699	139.8690485374	""	0242-58-0032	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	142	南花畑デイサービスセンター	""	南花畑2-58	""	37.4850324542	139.9224920313	""	0242-27-3922	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
142	141	片柳デイサービスセンター	""	御旗町9-5	""	37.4931202899	139.9112027725	""	0242-28-9540	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	139	北会津保健センター	""	北会津町下荒井字矢倉林１	""	37.4981757232	139.8690435764	""	0242-58-0031	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	140	河東保健センター	""	河東町郡山字中子山44	""	37.5496525834	139.9257245107	""	0242-75-3325	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
145	145	ゆめみっこ	""	町北町大字藤室字藤室南189-1	""	37.5076214281	139.9211109401	""	0242-33-8818	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	146	KIDS SCHOOL つぼみ	""	会津若松市西七日町2-29	""	37.5016165758	139.9152893606	""	0242-93-9488	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	147	夢の樹	""	会津若松市一箕町大字八幡滝沢82-3	""	37.5076728807	139.9513203408	""	0242-23-8898	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	148	会津敬愛苑	""	北会津町東小松字南古川1	""	37.4723066543	139.8918938025	""	0242-56-5822	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	149	会津みどりホーム	""	神指町北四合字伊丹堂55-1	""	37.5242929222	139.8859265696	""	0242-22-6511	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	150	芦ノ牧ホーム	""	大戸町芦ノ牧字壇ノ下845	""	37.3653569017	139.9112019654	""	0242-92-3171	""	72028	福島県	会津若松市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
