﻿_id	target	tag	type	content	note
1	行政	情報発信	課題	何か聞きたいことがあっても担当部署が分からない	""
2	行政	情報発信	課題	対象者（ターゲット）に合わせたPRが足りない	対象者の把握が不十分なのでは？
3	行政	情報発信	課題	行政の取組や地域の課題を、他人事ではなく「自分のこと」として考えてもらうには？	""
4	行政	情報発信	課題	内部の情報（市政情報）が分かりにくい	""
5	行政	情報発信	課題	市政だよりが紙なので情報が探しにくい	""
6	行政	情報発信	課題	分かりやすい情報の発信、系統別のチラシ配置が必要	""
7	行政	情報発信	課題	市からの情報が伝わっているのかが分からない	""
8	行政	情報発信	課題	ごみ減量について市民の方にさらに協力してもらうには、どうPRするか？	""
9	行政	情報発信	課題	市の総合計画は文字が多く、図表が少ないので読みづらい	""
10	行政	情報発信	アイデア	バラバラな情報をまとめるポータルサイトを作っては？	・機械学習で興味のある内容をプッシュ送信してくれる#nr#・実現のための金とデータはどう集める？
11	行政	観光	課題	観光客が自由に使えるWiFiスポットが少ない	""
12	行政	観光	課題	デスティネーションキャンペーン終了後の観光PRの方法	""
13	行政	観光	課題	観光パンフレットが多く、どれを見たらいいのか分からない	観光マップの統一が必要（紙とデジタルの融合）
14	行政	情報共有	課題	各部局等の情報共有が図られていない	""
15	行政	情報共有	課題	職員の定期異動があり、情報共有がしづらい	""
16	行政	情報共有	課題	担当にしか分からないことが多い	""
17	行政	人材	課題	行政の仕事・事務量が増加しているにも関わらず人員が削減されている	一旦新たな市民サービスを始めてしまうとストップできない
18	行政	人材	課題	ICTスキルを持った職員が少ない	""
19	行政	人材	ニーズ	市で対応できない事案を、町内やボランティア、NPO等で解決してほしい	""
20	行政	インフラ	課題	市営団地の老朽化	""
21	行政	インフラ	課題	庁舎が分散してしまっている	""
22	行政	除雪	課題	冬季間、除雪に関する苦情の電話が大量に市に寄せられる	""
23	行政	除雪	課題	喜多方や西会津といった周辺豪雪地域に比べ、会津若松市の除雪は上手くない	""
24	行政	データ	課題	行政データの公開可否の判断を課の中で行うことが難しい	""
25	行政	健康	課題	健診受診率の伸び悩み（特に若い世代）	""
26	行政	地域活性化	課題	どうやったら市民の方に、市政に興味を持ってもらえるか？	市政に関与するスキがない、関与できる領域が分からない
27	行政	公共交通	課題	路線バスの採算が取れない	""
28	行政	町内会	課題	行政からの送付文書が多数あり、町内会長等の負担になっている	""
29	行政	交通	課題	道路がデコボコで自転車が走りづらい	""
30	地域	地域活性化	課題	少子高齢化が進んでいる	""
31	地域	地域活性化	課題	地域のコミュニティ・イベントの担い手が減少している	""
32	地域	地域活性化	課題	街の魅力の掘り起こし活動が必要	""
33	地域	地域活性化	課題	街中に人が少ない（学生は街中に出ていかない）	""
34	地域	地域活性化	課題	会津地域の周辺市町村との連携をもっと積極的に進めていく必要がある	""
35	地域	地域活性化	課題	若者の動きに対するフォローが必要	大町のhomeroom等のさらなる活用が必要
36	地域	地域活性化	課題	若い人たちに、地域に関心をもつきっかけを作れないか？	""
37	地域	地域活性化	課題	地域で様々な活動があるが、お互いに認知されていない	行政からは見えていないだけ？
38	地域	地域活性化	課題	会津大学生を地域・地域の人に関わらせるにはどうすればいい？	""
39	地域	防災安全	課題	暴走族がうるさい	""
40	地域	防災安全	課題	空き家の利活用が必要	借りたいけど借りられない（借りるにはどうすればいいのか？）
41	地域	防災安全	課題	電灯（街路灯）が暗い場所がある	""
42	地域	防災安全	アイデア	防災ウォーキング（危ない箇所を探して健康にもなれる）	・交通危険箇所ハンティング#nr#・空き家ハンティング#nr#・老朽化インフラハンティング
43	地域	防災安全	アイデア	地図アプリの作成	・平常時はお店の情報を掲載（べこぱすのアプリ化？）#nr#・災害時はハザードマップになる
44	地域	防災安全	アイデア	災害時に要支援者や老人のみの世帯を表示できると便利	""
45	地域	観光	課題	観光客が観光地にしか行かない	""
46	地域	観光	ニーズ	外国語対応の店が知りたい	""
47	地域	観光	ニーズ	安くておいしいお店が知りたい	""
48	地域	商業	課題	商店街が単なる通路になってしまっている	""
49	地域	商業	課題	街中に駐車場がやたらと増えている	""
50	地域	商業	課題	事業継承問題	""
51	地域	情報発信	課題	課題の見える化、地域経済の流れの見える化が必要	""
52	地域	情報発信	課題	情報弱者（高齢者？）への対応をどうするか	高齢者のIT機器使用率が低い
53	地域	公共交通	課題	バスに関する情報が分かりづらい	・バスルート（回遊）の所要時間が分からない#nr#・目的地とバス停の関係が分からない#nr#・歩きとバスどっちが早いだろうか？
54	地域	公共交通	ニーズ	バスの利便性をもっと高めてほしい	・バス停が1km以上歩かないとない#nr#・バスの本数が少ない（大学生が使わない）
55	地域	町内会	課題	町内会の側溝掃除は重労働だが、老人が多く大変	""
56	地域	町内会	課題	町内会の加入者が減っている	加入率90％：メリットがないのが原因？
57	地域	選挙	課題	選挙の投票率が低い	""
58	地域	除雪	課題	除雪の担い手（地域ボランティア）が減っている	""
59	地域	交通	課題	通学路で往来が危険な場所がある	""
