﻿_id	town_name	year	month	male	female	total_count	family_count
1	滝沢町	2026	1	213	218	431	230
2	蚕養町	2026	1	228	227	455	245
3	昭和町	2026	1	92	154	246	188
4	馬場本町	2026	1	113	118	231	121
5	馬場町	2026	1	164	190	354	204
6	相生町	2026	1	244	225	469	251
7	上町	2026	1	254	267	521	324
8	旭町	2026	1	380	416	796	378
9	行仁町	2026	1	264	268	532	272
10	宮町	2026	1	334	374	708	389
11	千石町	2026	1	439	510	949	498
12	南千石町	2026	1	253	257	510	251
13	花春町	2026	1	270	293	563	314
14	宝町	2026	1	144	137	281	146
15	天寧寺町	2026	1	321	369	690	364
16	駅前町	2026	1	96	103	199	108
17	石堂町	2026	1	795	838	1633	851
18	金川町	2026	1	781	849	1630	805
19	城北町	2026	1	194	240	434	236
20	大町一丁目	2026	1	259	309	568	317
21	大町二丁目	2026	1	212	241	453	234
22	中央一丁目	2026	1	117	147	264	136
23	中央二丁目	2026	1	100	111	211	116
24	中央三丁目	2026	1	273	357	630	322
25	七日町	2026	1	309	344	653	344
26	西七日町	2026	1	847	946	1793	882
27	八日町	2026	1	418	475	893	424
28	五月町	2026	1	282	306	588	259
29	橋本一丁目	2026	1	152	163	315	167
30	橋本二丁目	2026	1	131	177	308	175
31	中町	2026	1	102	106	208	132
32	栄町	2026	1	78	102	180	120
33	西栄町	2026	1	281	310	591	326
34	東栄町	2026	1	242	225	467	278
35	徒之町	2026	1	167	157	324	148
36	城前	2026	1	203	197	400	250
37	城東町	2026	1	378	410	788	419
38	追手町	2026	1	80	95	175	97
39	山鹿町	2026	1	217	239	456	255
40	湯川町	2026	1	344	412	756	421
41	米代一丁目	2026	1	191	228	419	218
42	米代二丁目	2026	1	229	326	555	301
43	南花畑	2026	1	282	381	663	348
44	城南町	2026	1	167	192	359	206
45	南町	2026	1	74	124	198	106
46	錦町	2026	1	283	304	587	334
47	表町	2026	1	477	523	1000	520
48	日新町	2026	1	830	963	1793	937
49	本町	2026	1	482	545	1027	560
50	新横町	2026	1	247	260	507	273
51	緑町	2026	1	386	448	834	431
52	御旗町	2026	1	525	568	1093	533
53	材木町	2026	1	6	6	12	5
54	材木町一丁目	2026	1	417	444	861	367
55	材木町二丁目	2026	1	586	648	1234	603
56	川原町	2026	1	205	203	408	202
57	城西町	2026	1	501	578	1079	561
58	日吉町	2026	1	309	312	621	271
59	住吉町	2026	1	495	523	1018	499
60	幕内東町	2026	1	259	275	534	250
61	桜町	2026	1	339	372	711	291
62	柳原町一丁目	2026	1	225	252	477	212
63	柳原町二丁目	2026	1	99	105	204	88
64	柳原町三丁目	2026	1	98	107	205	95
65	柳原町四丁目	2026	1	138	134	272	124
66	白虎町	2026	1	181	235	416	210
67	山見町	2026	1	197	185	382	209
68	扇町一丁目	2026	1	54	70	124	65
69	扇町二丁目	2026	1	77	65	142	62
70	扇町三丁目	2026	1	258	269	527	260
71	白虎一丁目	2026	1	114	143	257	139
72	白虎二丁目	2026	1	113	110	223	105
73	白虎三丁目	2026	1	149	159	308	137
74	白虎四丁目	2026	1	71	72	143	67
75	山見一丁目	2026	1	153	184	337	147
76	山見二丁目	2026	1	154	145	299	142
77	亀賀一丁目	2026	1	159	128	287	161
78	亀賀二丁目	2026	1	236	215	451	235
79	藤原一丁目	2026	1	274	248	522	254
80	藤原二丁目	2026	1	264	275	539	274
81	花見ケ丘一丁目	2026	1	116	117	233	121
82	花見ケ丘二丁目	2026	1	189	215	404	220
83	花見ケ丘三丁目	2026	1	110	103	213	109
84	湯川南	2026	1	58	75	133	72
85	建福寺前	2026	1	174	225	399	196
86	北青木	2026	1	315	317	632	287
87	天神町	2026	1	663	765	1428	785
88	明和町	2026	1	168	180	348	158
89	館馬町	2026	1	382	424	806	489
90	館脇町	2026	1	394	422	816	358
91	対馬館町	2026	1	330	412	742	376
92	幕内南町	2026	1	288	356	644	283
93	飯寺北一丁目	2026	1	504	552	1056	437
94	飯寺北二丁目	2026	1	159	170	329	126
95	飯寺北三丁目	2026	1	406	437	843	415
96	飯寺南一丁目	2026	1	502	538	1040	467
97	飯寺南二丁目	2026	1	439	445	884	393
98	飯寺南三丁目	2026	1	445	456	901	355
99	飯寺南四丁目	2026	1	349	363	712	312
100	古川町	2026	1	345	368	713	299
101	東年貢一丁目	2026	1	478	498	976	442
102	東年貢二丁目	2026	1	362	387	749	331
103	西年貢一丁目	2026	1	228	219	447	208
104	西年貢二丁目	2026	1	248	276	524	236
105	花畑東	2026	1	191	222	413	197
106	平安町	2026	1	37	37	74	36
107	桧町	2026	1	238	253	491	250
108	東千石一丁目	2026	1	157	166	323	161
109	東千石二丁目	2026	1	91	97	188	96
110	東千石三丁目	2026	1	139	169	308	163
111	慶山一丁目	2026	1	386	398	784	385
112	慶山二丁目	2026	1	125	123	248	126
113	和田一丁目	2026	1	253	264	517	239
114	和田二丁目	2026	1	200	204	404	204
115	飯盛一丁目	2026	1	104	102	206	91
116	飯盛二丁目	2026	1	273	260	533	262
117	飯盛三丁目	2026	1	267	306	573	264
118	八角町	2026	1	279	293	572	305
119	鶴賀町	2026	1	162	164	326	152
120	居合町	2026	1	357	444	801	438
121	堤町	2026	1	311	336	647	314
122	大塚一丁目	2026	1	399	369	768	368
123	大塚二丁目	2026	1	361	372	733	368
124	北滝沢一丁目	2026	1	164	155	319	149
125	北滝沢二丁目	2026	1	232	245	477	278
126	中島町	2026	1	319	346	665	298
127	湊町大字赤井	2026	1	142	142	284	129
128	湊町大字共和	2026	1	174	201	375	180
129	湊町大字静潟	2026	1	135	138	273	95
130	湊町大字原	2026	1	127	135	262	106
131	湊町大字平潟	2026	1	96	103	199	87
132	大戸町大字芦牧	2026	1	101	129	230	145
133	大戸町大字大川	2026	1	30	27	57	25
134	大戸町大字小谷	2026	1	1	2	3	3
135	大戸町小谷川端	2026	1	25	30	55	50
136	大戸町小谷坂下	2026	1	4	4	8	3
137	大戸町小谷西村	2026	1	15	13	28	9
138	大戸町小谷原	2026	1	6	6	12	4
139	大戸町小谷平沢	2026	1	14	8	22	12
140	大戸町小谷湯ノ平	2026	1	7	5	12	5
141	大戸町石村	2026	1	20	19	39	19
142	大戸町下雨屋	2026	1	19	27	46	21
143	大戸町宮内	2026	1	12	17	29	12
144	大戸町上雨屋	2026	1	33	36	69	32
145	大戸町上小塩	2026	1	42	39	81	33
146	大戸町大字上小塩	2026	1	1	0	1	1
147	大戸町大字上三寄	2026	1	5	4	9	5
148	大戸町上三寄大豆田	2026	1	59	71	130	64
149	大戸町上三寄香塩	2026	1	79	96	175	73
150	大戸町上三寄南原	2026	1	31	34	65	36
151	大戸町大字高川	2026	1	40	43	83	42
152	町北町大字石堂	2026	1	17	16	33	18
153	町北町大字上荒久田	2026	1	894	965	1859	887
154	町北町大字中沢	2026	1	114	107	221	83
155	町北町大字始	2026	1	177	220	397	171
156	町北町大字藤室	2026	1	115	126	241	114
157	町北町谷地	2026	1	8	4	12	5
158	町北町中沢西	2026	1	33	33	66	31
159	一箕町大字金堀	2026	1	19	23	42	20
160	一箕町大字亀賀	2026	1	337	273	610	333
161	一箕町大字鶴賀	2026	1	389	351	740	378
162	一箕町大字松長	2026	1	96	145	241	135
163	一箕町松長一丁目	2026	1	287	286	573	275
164	一箕町松長二丁目	2026	1	112	137	249	102
165	一箕町松長三丁目	2026	1	292	355	647	296
166	一箕町松長四丁目	2026	1	99	97	196	83
167	一箕町松長五丁目	2026	1	252	250	502	197
168	一箕町松長六丁目	2026	1	143	205	348	219
169	一箕町大字八角	2026	1	11	8	19	9
170	一箕町大字八幡	2026	1	987	1070	2057	971
171	高野町大字上高野	2026	1	111	104	215	93
172	高野町大字木流	2026	1	29	30	59	25
173	高野町橋本木流	2026	1	35	40	75	32
174	高野町大字界沢	2026	1	69	72	141	54
175	高野町大字中沼	2026	1	77	86	163	56
176	高野町中前田	2026	1	42	44	86	33
177	高野町大字柳川	2026	1	92	118	210	70
178	高野町平塚	2026	1	24	23	47	19
179	高野町上沼	2026	1	20	17	37	12
180	高野町吉田	2026	1	0	2	2	1
181	神指町大字北四合	2026	1	63	79	142	89
182	神指町大字黒川	2026	1	91	105	196	98
183	神指町大字高久	2026	1	121	132	253	83
184	神指町大字高瀬	2026	1	5	6	11	6
185	神指町大字中四合	2026	1	4	3	7	2
186	神指町大字南四合	2026	1	179	191	370	167
187	神指町横沼	2026	1	31	38	69	25
188	神指町下神指	2026	1	24	27	51	24
189	神指町西城戸	2026	1	31	27	58	32
190	神指町天満	2026	1	34	35	69	26
191	神指町小見	2026	1	22	31	53	20
192	神指町榎木檀	2026	1	39	32	71	58
193	神指町上神指	2026	1	37	34	71	22
194	神指町東神指	2026	1	40	41	81	36
195	神指町高瀬	2026	1	38	45	83	34
196	神指町如来堂	2026	1	14	15	29	12
197	神指町高瀬新田	2026	1	26	40	66	27
198	神指町東城戸	2026	1	136	137	273	123
199	神指町橋本	2026	1	45	39	84	48
200	神指町幕内	2026	1	1	3	4	4
201	門田町大字一ノ堰	2026	1	326	336	662	287
202	門田町大字面川	2026	1	183	194	377	162
203	門田町大字御山	2026	1	713	749	1462	634
204	門田町大字黒岩	2026	1	1137	1299	2436	1201
205	門田町工業団地	2026	1	3	1	4	3
206	門田町大字堤沢	2026	1	130	126	256	109
207	門田町大字徳久	2026	1	451	473	924	375
208	門田町徳久	2026	1	0	3	3	2
209	門田町大字中野	2026	1	473	523	996	436
210	門田町大字年貢町	2026	1	188	214	402	186
211	門田町大字日吉	2026	1	554	629	1183	485
212	東山町大字石山	2026	1	497	553	1050	498
213	東山町大字湯川	2026	1	4	5	9	7
214	東山町大字湯本	2026	1	32	33	65	49
215	北会津町下荒井	2026	1	157	174	331	146
216	北会津町蟹川	2026	1	88	73	161	65
217	北会津町真宮	2026	1	97	104	201	67
218	北会津町中里	2026	1	35	30	65	23
219	北会津町石原	2026	1	17	13	30	13
220	北会津町田村山	2026	1	25	26	51	19
221	北会津町安良田	2026	1	27	32	59	17
222	北会津町宮ノ下	2026	1	39	34	73	22
223	北会津町舘	2026	1	16	19	35	14
224	北会津町出尻	2026	1	26	28	54	17
225	北会津町和泉	2026	1	73	73	146	48
226	北会津町白山	2026	1	5	9	14	8
227	真宮新町南	2026	1	1030	1040	2070	864
228	真宮新町北	2026	1	128	147	275	174
229	北会津町中荒井	2026	1	62	73	135	59
230	北会津町二日町	2026	1	31	33	64	26
231	北会津町東麻生	2026	1	20	19	39	16
232	北会津町今和泉	2026	1	32	33	65	23
233	北会津町寺堀	2026	1	25	31	56	21
234	北会津町鷺林	2026	1	54	48	102	36
235	北会津町宮袋	2026	1	95	95	190	61
236	北会津町本田	2026	1	76	75	151	59
237	北会津町十二所	2026	1	38	42	80	22
238	北会津町ほたるの森	2026	1	18	25	43	23
239	北会津町上米塚	2026	1	93	115	208	81
240	北会津町下野	2026	1	27	28	55	19
241	北会津町金屋	2026	1	21	19	40	12
242	北会津町西後庵	2026	1	27	28	55	19
243	北会津町新在家	2026	1	32	24	56	21
244	北会津町松野	2026	1	22	25	47	17
245	北会津町両堂	2026	1	27	26	53	16
246	北会津町小松	2026	1	64	57	121	46
247	北会津町東小松	2026	1	104	164	268	165
248	北会津町古麻生	2026	1	13	13	26	11
249	北会津町西麻生	2026	1	56	52	108	38
250	北会津町麻生新田	2026	1	23	24	47	14
251	北会津町天満	2026	1	21	21	42	10
252	北会津町大島	2026	1	29	24	53	18
253	北会津町北後庵	2026	1	12	13	25	10
254	北会津町柏原	2026	1	39	42	81	27
255	北会津町下米塚	2026	1	114	138	252	92
256	北会津町三本松	2026	1	77	75	152	64
257	北会津町水季の里	2026	1	178	171	349	127
258	北会津町古舘	2026	1	1	0	1	1
259	河東町広田	2026	1	891	915	1806	713
260	河東町倉橋	2026	1	127	117	244	96
261	河東町金田	2026	1	304	310	614	226
262	河東町浅山	2026	1	164	178	342	143
263	河東町南高野	2026	1	553	564	1117	481
264	河東町東長原	2026	1	248	228	476	192
265	河東町八田	2026	1	378	350	728	286
266	河東町熊野堂	2026	1	101	115	216	87
267	河東町広野	2026	1	91	98	189	75
268	河東町大田原	2026	1	124	141	265	97
269	河東町岡田	2026	1	81	84	165	61
270	河東町福島	2026	1	159	165	324	122
271	河東町代田	2026	1	87	83	170	69
272	河東町谷沢	2026	1	61	64	125	55
273	河東町郡山	2026	1	263	265	528	197
274	滝沢町	2026	2	214	219	433	231
275	蚕養町	2026	2	229	227	456	245
276	昭和町	2026	2	91	153	244	186
277	馬場本町	2026	2	114	118	232	122
278	馬場町	2026	2	164	193	357	205
279	相生町	2026	2	240	225	465	249
280	上町	2026	2	253	267	520	323
281	旭町	2026	2	378	415	793	378
282	行仁町	2026	2	264	268	532	271
283	宮町	2026	2	332	370	702	388
284	千石町	2026	2	439	508	947	497
285	南千石町	2026	2	254	258	512	251
286	花春町	2026	2	271	292	563	314
287	宝町	2026	2	144	137	281	145
288	天寧寺町	2026	2	322	368	690	364
289	駅前町	2026	2	96	103	199	108
290	石堂町	2026	2	790	836	1626	849
291	金川町	2026	2	782	848	1630	805
292	城北町	2026	2	192	240	432	234
293	大町一丁目	2026	2	259	307	566	316
294	大町二丁目	2026	2	211	239	450	232
295	中央一丁目	2026	2	116	147	263	136
296	中央二丁目	2026	2	101	111	212	117
297	中央三丁目	2026	2	273	358	631	322
298	七日町	2026	2	307	345	652	344
299	西七日町	2026	2	846	944	1790	880
300	八日町	2026	2	418	478	896	425
301	五月町	2026	2	286	308	594	262
302	橋本一丁目	2026	2	154	162	316	165
303	橋本二丁目	2026	2	130	177	307	174
304	中町	2026	2	101	104	205	131
305	栄町	2026	2	77	98	175	117
306	西栄町	2026	2	277	310	587	323
307	東栄町	2026	2	242	225	467	278
308	徒之町	2026	2	166	156	322	146
309	城前	2026	2	202	196	398	249
310	城東町	2026	2	380	411	791	421
311	追手町	2026	2	80	94	174	96
312	山鹿町	2026	2	216	236	452	255
313	湯川町	2026	2	344	413	757	421
314	米代一丁目	2026	2	191	226	417	217
315	米代二丁目	2026	2	227	325	552	298
316	南花畑	2026	2	282	379	661	348
317	城南町	2026	2	167	189	356	203
318	南町	2026	2	72	123	195	104
319	錦町	2026	2	282	305	587	333
320	表町	2026	2	473	520	993	517
321	日新町	2026	2	830	963	1793	936
322	本町	2026	2	479	542	1021	557
323	新横町	2026	2	246	258	504	272
324	緑町	2026	2	386	445	831	431
325	御旗町	2026	2	526	571	1097	535
326	材木町	2026	2	6	6	12	5
327	材木町一丁目	2026	2	417	444	861	368
328	材木町二丁目	2026	2	587	647	1234	602
329	川原町	2026	2	204	201	405	200
330	城西町	2026	2	498	576	1074	556
331	日吉町	2026	2	309	314	623	272
332	住吉町	2026	2	494	523	1017	497
333	幕内東町	2026	2	259	275	534	249
334	桜町	2026	2	338	370	708	289
335	柳原町一丁目	2026	2	225	253	478	213
336	柳原町二丁目	2026	2	99	105	204	88
337	柳原町三丁目	2026	2	97	107	204	94
338	柳原町四丁目	2026	2	138	133	271	123
339	白虎町	2026	2	180	235	415	209
340	山見町	2026	2	194	180	374	207
341	扇町一丁目	2026	2	54	70	124	65
342	扇町二丁目	2026	2	75	64	139	60
343	扇町三丁目	2026	2	256	267	523	259
344	白虎一丁目	2026	2	116	144	260	141
345	白虎二丁目	2026	2	112	110	222	104
346	白虎三丁目	2026	2	150	158	308	136
347	白虎四丁目	2026	2	70	71	141	66
348	山見一丁目	2026	2	154	184	338	148
349	山見二丁目	2026	2	153	144	297	140
350	亀賀一丁目	2026	2	159	128	287	161
351	亀賀二丁目	2026	2	236	215	451	234
352	藤原一丁目	2026	2	273	249	522	252
353	藤原二丁目	2026	2	264	273	537	273
354	花見ケ丘一丁目	2026	2	114	118	232	121
355	花見ケ丘二丁目	2026	2	188	214	402	220
356	花見ケ丘三丁目	2026	2	110	104	214	109
357	湯川南	2026	2	58	75	133	73
358	建福寺前	2026	2	174	226	400	196
359	北青木	2026	2	315	314	629	285
360	天神町	2026	2	660	759	1419	784
361	明和町	2026	2	169	180	349	158
362	館馬町	2026	2	379	421	800	485
363	館脇町	2026	2	394	422	816	358
364	対馬館町	2026	2	329	413	742	378
365	幕内南町	2026	2	287	356	643	283
366	飯寺北一丁目	2026	2	508	555	1063	440
367	飯寺北二丁目	2026	2	159	170	329	126
368	飯寺北三丁目	2026	2	409	439	848	419
369	飯寺南一丁目	2026	2	494	532	1026	464
370	飯寺南二丁目	2026	2	438	437	875	391
371	飯寺南三丁目	2026	2	445	457	902	356
372	飯寺南四丁目	2026	2	351	364	715	313
373	古川町	2026	2	346	369	715	299
374	東年貢一丁目	2026	2	478	493	971	442
375	東年貢二丁目	2026	2	360	389	749	330
376	西年貢一丁目	2026	2	226	220	446	207
377	西年貢二丁目	2026	2	246	277	523	235
378	花畑東	2026	2	192	221	413	197
379	平安町	2026	2	38	37	75	37
380	桧町	2026	2	238	252	490	249
381	東千石一丁目	2026	2	155	165	320	160
382	東千石二丁目	2026	2	91	96	187	95
383	東千石三丁目	2026	2	139	170	309	163
384	慶山一丁目	2026	2	387	397	784	384
385	慶山二丁目	2026	2	126	123	249	128
386	和田一丁目	2026	2	255	264	519	241
387	和田二丁目	2026	2	200	207	407	206
388	飯盛一丁目	2026	2	104	102	206	91
389	飯盛二丁目	2026	2	271	257	528	259
390	飯盛三丁目	2026	2	267	305	572	263
391	八角町	2026	2	281	293	574	307
392	鶴賀町	2026	2	163	164	327	153
393	居合町	2026	2	355	444	799	438
394	堤町	2026	2	309	336	645	316
395	大塚一丁目	2026	2	398	369	767	367
396	大塚二丁目	2026	2	362	371	733	368
397	北滝沢一丁目	2026	2	164	155	319	149
398	北滝沢二丁目	2026	2	230	244	474	274
399	中島町	2026	2	321	348	669	298
400	湊町大字赤井	2026	2	141	142	283	129
401	湊町大字共和	2026	2	174	201	375	179
402	湊町大字静潟	2026	2	135	137	272	94
403	湊町大字原	2026	2	128	137	265	107
404	湊町大字平潟	2026	2	96	103	199	87
405	大戸町大字芦牧	2026	2	102	128	230	146
406	大戸町大字大川	2026	2	30	27	57	25
407	大戸町大字小谷	2026	2	1	2	3	3
408	大戸町小谷川端	2026	2	26	31	57	52
409	大戸町小谷坂下	2026	2	4	4	8	3
410	大戸町小谷西村	2026	2	15	13	28	9
411	大戸町小谷原	2026	2	6	6	12	4
412	大戸町小谷平沢	2026	2	14	8	22	12
413	大戸町小谷湯ノ平	2026	2	7	5	12	5
414	大戸町石村	2026	2	20	19	39	19
415	大戸町下雨屋	2026	2	19	27	46	21
416	大戸町宮内	2026	2	11	16	27	11
417	大戸町上雨屋	2026	2	33	36	69	32
418	大戸町上小塩	2026	2	42	39	81	33
419	大戸町大字上小塩	2026	2	1	0	1	1
420	大戸町大字上三寄	2026	2	5	4	9	5
421	大戸町上三寄大豆田	2026	2	57	71	128	64
422	大戸町上三寄香塩	2026	2	79	96	175	74
423	大戸町上三寄南原	2026	2	31	34	65	36
424	大戸町大字高川	2026	2	40	43	83	42
425	町北町大字石堂	2026	2	17	16	33	18
426	町北町大字上荒久田	2026	2	895	956	1851	882
427	町北町大字中沢	2026	2	114	107	221	83
428	町北町大字始	2026	2	177	219	396	171
429	町北町大字藤室	2026	2	114	126	240	112
430	町北町谷地	2026	2	8	4	12	5
431	町北町中沢西	2026	2	33	33	66	31
432	一箕町大字金堀	2026	2	19	23	42	20
433	一箕町大字亀賀	2026	2	334	272	606	329
434	一箕町大字鶴賀	2026	2	389	346	735	375
435	一箕町大字松長	2026	2	95	147	242	136
436	一箕町松長一丁目	2026	2	286	286	572	274
437	一箕町松長二丁目	2026	2	112	137	249	102
438	一箕町松長三丁目	2026	2	289	351	640	294
439	一箕町松長四丁目	2026	2	99	98	197	83
440	一箕町松長五丁目	2026	2	254	250	504	199
441	一箕町松長六丁目	2026	2	138	202	340	212
442	一箕町大字八角	2026	2	10	8	18	8
443	一箕町大字八幡	2026	2	985	1070	2055	969
444	高野町大字上高野	2026	2	109	104	213	92
445	高野町大字木流	2026	2	28	29	57	25
446	高野町橋本木流	2026	2	35	40	75	32
447	高野町大字界沢	2026	2	69	72	141	54
448	高野町大字中沼	2026	2	76	86	162	56
449	高野町中前田	2026	2	42	45	87	34
450	高野町大字柳川	2026	2	90	117	207	70
451	高野町平塚	2026	2	24	23	47	19
452	高野町上沼	2026	2	20	17	37	12
453	高野町吉田	2026	2	0	2	2	1
454	神指町大字北四合	2026	2	62	77	139	86
455	神指町大字黒川	2026	2	88	105	193	97
456	神指町大字高久	2026	2	121	132	253	83
457	神指町大字高瀬	2026	2	5	6	11	6
458	神指町大字中四合	2026	2	4	3	7	2
459	神指町大字南四合	2026	2	178	191	369	166
460	神指町横沼	2026	2	31	38	69	25
461	神指町下神指	2026	2	24	27	51	24
462	神指町西城戸	2026	2	31	27	58	32
463	神指町天満	2026	2	34	35	69	26
464	神指町小見	2026	2	22	31	53	20
465	神指町榎木檀	2026	2	39	32	71	58
466	神指町上神指	2026	2	37	34	71	21
467	神指町東神指	2026	2	40	41	81	36
468	神指町高瀬	2026	2	38	45	83	34
469	神指町如来堂	2026	2	14	15	29	12
470	神指町高瀬新田	2026	2	26	40	66	27
471	神指町東城戸	2026	2	136	137	273	122
472	神指町橋本	2026	2	45	39	84	48
473	神指町幕内	2026	2	1	3	4	4
474	門田町大字一ノ堰	2026	2	325	335	660	287
475	門田町大字面川	2026	2	183	194	377	162
476	門田町大字御山	2026	2	713	744	1457	634
477	門田町大字黒岩	2026	2	1130	1305	2435	1200
478	門田町工業団地	2026	2	3	1	4	3
479	門田町大字堤沢	2026	2	129	126	255	108
480	門田町大字徳久	2026	2	451	472	923	377
481	門田町徳久	2026	2	0	3	3	2
482	門田町大字中野	2026	2	472	521	993	435
483	門田町大字年貢町	2026	2	186	213	399	184
484	門田町大字日吉	2026	2	554	629	1183	484
485	東山町大字石山	2026	2	497	548	1045	494
486	東山町大字湯川	2026	2	4	5	9	7
487	東山町大字湯本	2026	2	33	30	63	47
488	北会津町下荒井	2026	2	156	173	329	146
489	北会津町蟹川	2026	2	88	73	161	65
490	北会津町真宮	2026	2	97	102	199	66
491	北会津町中里	2026	2	35	30	65	23
492	北会津町石原	2026	2	17	13	30	13
493	北会津町田村山	2026	2	25	26	51	19
494	北会津町安良田	2026	2	27	32	59	17
495	北会津町宮ノ下	2026	2	39	34	73	23
496	北会津町舘	2026	2	16	18	34	14
497	北会津町出尻	2026	2	26	28	54	17
498	北会津町和泉	2026	2	72	72	144	47
499	北会津町白山	2026	2	5	9	14	8
500	真宮新町南	2026	2	1032	1046	2078	865
501	真宮新町北	2026	2	128	147	275	173
502	北会津町中荒井	2026	2	58	71	129	58
503	北会津町二日町	2026	2	31	33	64	26
504	北会津町東麻生	2026	2	20	19	39	16
505	北会津町今和泉	2026	2	32	33	65	23
506	北会津町寺堀	2026	2	25	30	55	21
507	北会津町鷺林	2026	2	54	49	103	37
508	北会津町宮袋	2026	2	95	95	190	61
509	北会津町本田	2026	2	76	74	150	59
510	北会津町十二所	2026	2	38	42	80	22
511	北会津町ほたるの森	2026	2	18	25	43	23
512	北会津町上米塚	2026	2	93	114	207	81
513	北会津町下野	2026	2	27	28	55	19
514	北会津町金屋	2026	2	21	19	40	12
515	北会津町西後庵	2026	2	27	28	55	19
516	北会津町新在家	2026	2	32	24	56	21
517	北会津町松野	2026	2	21	25	46	17
518	北会津町両堂	2026	2	27	26	53	16
519	北会津町小松	2026	2	64	57	121	46
520	北会津町東小松	2026	2	101	168	269	165
521	北会津町古麻生	2026	2	13	13	26	11
522	北会津町西麻生	2026	2	55	52	107	38
523	北会津町麻生新田	2026	2	23	24	47	14
524	北会津町天満	2026	2	21	21	42	10
525	北会津町大島	2026	2	29	24	53	18
526	北会津町北後庵	2026	2	12	13	25	10
527	北会津町柏原	2026	2	39	41	80	27
528	北会津町下米塚	2026	2	114	138	252	92
529	北会津町三本松	2026	2	77	74	151	64
530	北会津町水季の里	2026	2	178	172	350	127
531	北会津町古舘	2026	2	1	0	1	1
532	河東町広田	2026	2	886	910	1796	707
533	河東町倉橋	2026	2	127	117	244	96
534	河東町金田	2026	2	300	309	609	223
535	河東町浅山	2026	2	161	175	336	141
536	河東町南高野	2026	2	554	565	1119	482
537	河東町東長原	2026	2	249	228	477	194
538	河東町八田	2026	2	373	349	722	284
539	河東町熊野堂	2026	2	101	114	215	87
540	河東町広野	2026	2	91	97	188	75
541	河東町大田原	2026	2	123	140	263	97
542	河東町岡田	2026	2	82	84	166	62
543	河東町福島	2026	2	159	163	322	122
544	河東町代田	2026	2	87	82	169	70
545	河東町谷沢	2026	2	61	64	125	55
546	河東町郡山	2026	2	262	265	527	197
547	滝沢町	2026	3	214	218	432	232
548	蚕養町	2026	3	226	225	451	240
549	昭和町	2026	3	95	154	249	187
550	馬場本町	2026	3	114	117	231	122
551	馬場町	2026	3	162	191	353	204
552	相生町	2026	3	236	224	460	247
553	上町	2026	3	251	263	514	319
554	旭町	2026	3	376	418	794	379
555	行仁町	2026	3	262	268	530	269
556	宮町	2026	3	332	371	703	388
557	千石町	2026	3	441	508	949	500
558	南千石町	2026	3	258	259	517	251
559	花春町	2026	3	271	289	560	312
560	宝町	2026	3	144	137	281	145
561	天寧寺町	2026	3	318	366	684	362
562	駅前町	2026	3	95	103	198	107
563	石堂町	2026	3	786	835	1621	849
564	金川町	2026	3	776	841	1617	800
565	城北町	2026	3	194	241	435	236
566	大町一丁目	2026	3	260	305	565	315
567	大町二丁目	2026	3	208	238	446	231
568	中央一丁目	2026	3	116	146	262	136
569	中央二丁目	2026	3	101	111	212	117
570	中央三丁目	2026	3	272	356	628	321
571	七日町	2026	3	307	346	653	346
572	西七日町	2026	3	844	945	1789	878
573	八日町	2026	3	422	478	900	427
574	五月町	2026	3	284	305	589	260
575	橋本一丁目	2026	3	153	162	315	165
576	橋本二丁目	2026	3	130	177	307	175
577	中町	2026	3	103	105	208	132
578	栄町	2026	3	76	97	173	115
579	西栄町	2026	3	276	310	586	322
580	東栄町	2026	3	243	226	469	280
581	徒之町	2026	3	167	155	322	146
582	城前	2026	3	201	195	396	248
583	城東町	2026	3	378	410	788	418
584	追手町	2026	3	79	93	172	95
585	山鹿町	2026	3	216	234	450	253
586	湯川町	2026	3	343	411	754	420
587	米代一丁目	2026	3	188	225	413	216
588	米代二丁目	2026	3	227	324	551	297
589	南花畑	2026	3	279	379	658	346
590	城南町	2026	3	167	188	355	202
591	南町	2026	3	72	122	194	104
592	錦町	2026	3	282	306	588	335
593	表町	2026	3	475	521	996	517
594	日新町	2026	3	825	957	1782	930
595	本町	2026	3	482	543	1025	556
596	新横町	2026	3	245	256	501	270
597	緑町	2026	3	385	439	824	429
598	御旗町	2026	3	519	567	1086	529
599	材木町	2026	3	6	6	12	5
600	材木町一丁目	2026	3	418	445	863	369
601	材木町二丁目	2026	3	583	645	1228	598
602	川原町	2026	3	206	203	409	202
603	城西町	2026	3	495	573	1068	553
604	日吉町	2026	3	306	311	617	269
605	住吉町	2026	3	492	523	1015	496
606	幕内東町	2026	3	260	276	536	249
607	桜町	2026	3	337	372	709	291
608	柳原町一丁目	2026	3	224	253	477	213
609	柳原町二丁目	2026	3	99	104	203	87
610	柳原町三丁目	2026	3	97	105	202	92
611	柳原町四丁目	2026	3	138	133	271	123
612	白虎町	2026	3	180	234	414	209
613	山見町	2026	3	195	179	374	207
614	扇町一丁目	2026	3	53	69	122	63
615	扇町二丁目	2026	3	77	65	142	60
616	扇町三丁目	2026	3	252	266	518	256
617	白虎一丁目	2026	3	116	143	259	141
618	白虎二丁目	2026	3	115	111	226	106
