﻿_id	year	japanese_calendar	gyakutai_sodan_kensu	shintaiteki	seiteki	sinriteki	neglect
1	1996	平成08	10	-	-	-	-
2	1997	平成09	19	-	-	-	-
3	1998	平成10	19	-	-	-	-
4	1999	平成11	28	-	-	-	-
5	2000	平成12	36	-	-	-	-
6	2001	平成13	46	-	-	-	-
7	2002	平成14	34	-	-	-	-
8	2003	平成15	43	-	-	-	-
9	2004	平成16	44	-	-	-	-
10	2005	平成17	50	-	-	-	-
11	2006	平成18	53	-	-	-	-
12	2007	平成19	61	19	0	10	32
13	2008	平成20	65	20	2	6	37
14	2009	平成21	41	17	3	3	18
15	2010	平成22	43	19	2	12	10
16	2011	平成23	60	24	2	7	27
17	2012	平成24	46	15	4	6	21
18	2013	平成25	38	16	3	10	9
19	2014	平成26	62	27	2	15	18
20	2015	平成27	74	32	3	31	8
21	2016	平成28	76	22	2	48	4
22	2017	平成29	155	38	4	94	19
23	2018	平成30	302	62	8	194	38
24	2019	令和元	354	69	2	248	35
25	2020	令和2	309	77	7	189	36
26	2021	令和3	262	60	6	175	21
27	2022	令和4	341	58	6	237	40
28	2023	令和5	300	55	0	212	33
