﻿_id	year	japanese_calender	the_number_of_taxpayer	evaluation_value	standard_taxable_value
1	2005	平成17	139	506489	506489
2	2006	平成18	165	635021	635020
3	2007	平成19	140	544938	544938
4	2008	平成20	127	501369	501368
5	2009	平成21	124	523430	523430
6	2010	平成22	122	503013	503013
7	2011	平成23	129	534632	534632
8	2012	平成24	122	535305	535305
9	2013	平成25	115	490638	490638
10	2014	平成26	115	540552	540552
11	2015	平成27	124	548061	540280
12	2016	平成28	136	595837	583834
13	2017	平成29	151	618008	606522
14	2018	平成30	151	681885	677034
15	2019	平成31	156	699597	699597
16	2020	令和2	177	746753	746753
17	2021	令和3	176	803000	803000
18	2022	令和4	186	848408	848408
19	2023	令和5	176	907498	907498
20	2024	令和6	190	1033752	1023920
