﻿_id	year	japanese_calendar	hassei_kensu	tai_zennen_zokaritsu	sisha_su	shosha_su
1	2000	平成12	721	4	6	866
2	2001	平成13	752	4.3	10	907
3	2002	平成14	840	11.7	9	1033
4	2003	平成15	812	-3.3	8	1035
5	2004	平成16	885	9	5	1091
6	2005	平成17	851	-3.8	8	1047
7	2006	平成18	903	6.1	11	1154
8	2007	平成19	810	-10.3	5	995
9	2008	平成20	707	-12.7	6	881
10	2009	平成21	740	4.7	4	896
11	2010	平成22	648	-12.4	5	822
12	2011	平成23	620	-4.3	5	736
13	2012	平成24	634	2.3	5	765
14	2013	平成25	619	-2.4	6	759
15	2014	平成26	509	-17.8	8	624
16	2015	平成27	428	-15.7	5	507
17	2016	平成28	345	-19.4	4	415
18	2017	平成29	319	-7.5	5	371
19	2018	平成30	254	-20.4	2	299
20	2019	平成31/令和元	202	-20.5	6	219
21	2020	令和2	202	0	1	236
22	2021	令和3	167	-17.3	1	186
23	2022	令和4	136	-18.5	2	165
24	2023	令和5	131	-3.7	4	166
