﻿_id	localgov_code	id	name	name_kana	name_english	seat_localgov_code	choaza_id	seat_copulative_spell	seat_prefecture	seat_city	seat_choaza	seat_after_address	buillding_name_etc	latitude	longitude	elevation	telephone_number	extension_number	contact_mailaddress	contact_form_url	contact_note	postal_code	city_code	localgov_name	type_of_disastar_flood	type_of_disastar_landslide	type_of_disastar_flood_tide	type_of_disastar_earthquake	type_of_disastar_tsunami	type_of_disastar_fire	type_of_disastar_inundation_inside_levee	type_of_disastar_volcano	overlapping_designated_evacuation_shelter	assumed_seating_capacity	target_autonomous_association	url	image	image_licence	note
1	72028	CC0000000001	会津若松市立鶴城小学校	""	""	72028	""	東栄町７−７	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4930660445	139.9318233226	""	0242-27-0741	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	72028	CC0000000002	会津若松市立城北小学校	""	""	72028	""	城北町２−１　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5039099801	139.92569359	""	0242-22-0742	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	72028	CC0000000003	会津若松市立行仁小学校	""	""	72028	""	行仁町６−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4983626793	139.9378079894	""	0242-22-0743	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	72028	CC0000000004	会津若松市立城西小学校	""	""	72028	""	川原町４−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4889655755	139.9154253796	""	0242-28-0711	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	72028	CC0000000005	会津若松市立謹教小学校	""	""	72028	""	米代一丁目５−３３	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4890237257	139.9233817989	""	0242-28-2100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	72028	CC0000000006	会津若松市立日新小学校	""	""	72028	""	日新町７−４０　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4966001268	139.9173420666	""	0242-27-2331	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	72028	CC0000000007	会津若松市立湊小学校	""	""	72028	""	湊町大字共和字上馬渡１７１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4703627559	140.0113985316	""	0242-93-2066	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	72028	CC0000000008	会津若松市立一箕小学校	""	""	72028	""	山見町 ２２０	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5066312844	139.9400671446	""	0242-22-1789	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	72028	CC0000000009	会津若松市立松長小学校	""	""	72028	""	一箕町松長四丁目９−２	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5265808803	139.9569035007	""	0242-32-2490	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	72028	CC0000000010	会津若松市立永和小学校	""	""	72028	""	高野町大字上高野字村内４３−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5247578531	139.9096548587	""	0242-22-2364	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	72028	CC0000000011	会津若松市立神指小学校	""	""	72028	""	神指町大字高瀬字大道東１０８-３	福島県	会津若松市	""	""	""	37.51846723	139.9000806672	""	0242-22-2566	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	72028	CC0000000012	会津若松市立門田小学校	""	""	72028	""	門田町大字中野字村前１−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4685672878	139.9219394265	""	0242-27-3442	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	72028	CC0000000013	会津若松市立城南小学校	""	""	72028	""	門田町大字黒岩字大坪２５−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4755159858	139.9329642676	""	0242-28-9111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	72028	CC0000000014	会津若松市立大戸小学校	""	""	72028	""	大戸町上三寄大豆田 １１６	福島県	会津若松市	""	""	""	37.3930818213	139.9346439127	""	0242-92-2504	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	72028	CC0000000015	会津若松市立東山小学校	""	""	72028	""	慶山一丁目２−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4938458353	139.946166253	""	0242-27-2061	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	72028	CC0000000016	会津若松市立小金井小学校	""	""	72028	""	門田町大字日吉字小金井４８	福島県	会津若松市	""	""	""	37.477186306	139.918719941	""	0242-28-5840	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	72028	CC0000000017	会津若松市立荒舘小学校	""	""	72028	""	北会津町下荒井字八幡前13	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5075725587	139.8678551682	""	0242-58-2233	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	72028	CC0000000018	会津若松市立川南小学校	""	""	72028	""	北会津町小松490-2	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4651694698	139.880870975	""	0242-56-3062	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	72028	CC0000000019	会津若松市立河東学園小学校	""	""	72028	""	河東町南高野字金剛田１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5554542388	139.9299344202	""	0242-76-1231	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	72028	CC0000000020	旧赤井小学校	""	""	72028	""	湊町大字赤井字赤井５−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4951432557	140.0007424639	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	72028	CC0000000021	旧原小学校	""	""	72028	""	湊町大字原字新橋１１８	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4486661143	140.0189640169	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	72028	CC0000000022	旧双潟小学校	""	""	72028	""	湊町大字静潟字宮ノ前１９−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4551015998	140.0432348359	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	72028	CC0000000023	旧河東第一小学校	""	""	72028	""	河東町広田字塩新２０５	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5446735602	139.9332251304	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	72028	CC0000000024	旧河東第二小学校	""	""	72028	""	河東町八田字八田野127	福島県	会津若松市	""	""	""	37.544785115	139.9726390191	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	72028	CC0000000025	旧河東第三小学校	""	""	72028	""	河東町大田原字村中186	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5645371158	139.9176770195	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	72028	CC0000000026	会津若松市立第一中学校	""	""	72028	""	蚕養町１１−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5053521155	139.9356670181	""	0242-24-2277	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	72028	CC0000000027	会津若松市立第二中学校	""	""	72028	""	城前１−７	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4910961156	139.9341870178	""	0242-27-0715	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	72028	CC0000000028	会津若松市立第三中学校	""	""	72028	""	湯川町４−２０	福島県	会津若松市	""	""	""	37.487827843	139.9189628712	""	0242-27-0994	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	72028	CC0000000029	会津若松市立第四中学校	""	""	72028	""	桜町１１０	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4809041159	139.9128550175	""	0242-27-1051	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	72028	CC0000000030	会津若松市立第五中学校	""	""	72028	""	門田町大字御山字村下３１４	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4696811157	139.9253820172	""	0242-27-1781	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	72028	CC0000000031	会津若松市立第六中学校	""	""	72028	""	神指町大字黒川字湯川東296	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5121651159	139.9108860182	""	0242-22-5153	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	72028	CC0000000032	会津若松市立湊中学校	""	""	72028	""	湊町大字共和字上馬渡226-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4693071144	140.0091990174	""	0242-93-2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	72028	CC0000000033	会津若松市立一箕中学校	""	""	72028	""	一箕町大字八幡字堰下７０	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5172161153	139.9540840184	""	0242-22-2113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	72028	CC0000000034	会津若松市立大戸中学校	""	""	72028	""	大戸町上三寄香塩 ２１１−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.3958741155	139.9366590155	""	0242-92-2510	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	72028	CC0000000035	会津若松市立北会津中学校	""	""	72028	""	北会津町中荒井2107-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4969981165	139.8726020178	""	0242-58-3322	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	72028	CC0000000036	会津若松市立河東中学校	""	""	72028	""	河東町広田字東116	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5518681155	139.9387180192	""	0242-75-3011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	72028	CC0000000037	福島県立会津学鳳中学校・高等学校	""	""	72028	""	一箕町大字八幡字八幡１−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5110171154	139.9430670182	""	0242-22-3491	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	72028	CC0000000038	福島県立葵高等学校	""	""	72028	""	西栄町４−６１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4939651157	139.9259160178	""	0242-27-5461	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	72028	CC0000000039	福島県立会津高等学校　	""	""	72028	""	表町３−１　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4802061156	139.9298840175	""	0242-28-0211	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	72028	CC0000000040	福島県立会津工業高等学校	""	""	72028	""	徒之町１−３７	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4927981155	139.9351020178	""	0242-27-7456	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	72028	CC0000000041	福島県立若松商業高等学校	""	""	72028	""	米代一丁目３−３１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4877591157	139.9241620177	""	0242-27-0753	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	72028	CC0000000042	公立学校法人会津大学	""	""	72028	""	一箕町大字鶴賀字上居合９０	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5237881155	139.9381390185	""	0242-37-2509	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	72028	CC0000000043	公立学校法人会津大学短期大学部	""	""	72028	""	一箕町大字八幡字門田１−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5069771154	139.9451730182	""	0242-37-2300	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	72028	CC0000000044	旧河東第一幼稚園	""	""	72028	""	河東町広田字塩新182	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5442250822	139.9331639856	""	0242-75-3150	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	72028	CC0000000045	河東第三幼稚園	""	""	72028	""	河東町熊野堂字高舘175	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5635601158	139.9178600195	""	0242-75-2976	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	72028	CC0000000046	広田保育所	""	""	72028	""	河東町広田字横堀15	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5488591157	139.9275340191	""	0242-75-2155	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	72028	CC0000000047	八田保育所	""	""	72028	""	河東町八田字八田野310	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5435561149	139.9752790191	""	0242-75-2172	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	72028	CC0000000048	大田原保育所	""	""	72028	""	河東町大田原字村中152	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5644531158	139.9169900195	""	0242-75-3031	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	72028	CC0000000049	河東総合体育館	""	""	72028	""	河東町浅山字石堀山45	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5458791152	139.9560680191	""	0242-75-5111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	72028	CC0000000050	中央公民館神指分館	""	""	72028	""	神指町大字高瀬字大道東105	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5174031161	139.9011210183	""	0242-22-1782	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	72028	CC0000000051	大戸公民館	""	""	72028	""	大戸町上三寄香塩479	福島県	会津若松市	""	""	""	37.3978961156	139.9326450155	""	0242-92-2373	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	72028	CC0000000052	湊公民館	""	""	72028	""	湊町大字協和字西田面45	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4674221144	140.0113660173	""	0242-93-2461	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	72028	CC0000000053	北公民館	""	""	72028	""	高野町大字上高野字村前28	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5218811159	139.9111610185	""	0242-25-4044	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	72028	CC0000000054	南公民館	""	""	72028	""	門田町大字中野字大道西13	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4675901157	139.9221320172	""	0242-27-4835	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	72028	CC0000000055	一箕公民館	""	""	72028	""	北滝沢二丁目5-6	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5133931154	139.9468510183	""	0242-25-0997	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	72028	CC0000000056	東公民館	""	""	72028	""	慶山一丁目1-53	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4930561658	139.9459589381	""	0242-27-6381	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	72028	CC0000000057	北会津公民館	""	""	72028	""	北会津町中荒井字宮西1-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4920574186	139.8741524073	""	0242-58-3111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	72028	CC0000000058	河東公民館	""	""	72028	""	河東町郡山字中子山32	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5497211157	139.9268010191	""	0242-75-2127	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	72028	CC0000000059	北会津農業改善センター	""	""	72028	""	北会津町中荒井字宮西16	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4924092504	139.8728969098	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	72028	CC0000000060	河東農村環境改善センター	""	""	72028	""	河東町南高野字向原19	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5526121153	139.9316230187	""	0242-75-3010	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	72028	CC0000000061	八田地区交流センター	""	""	72028	""	河東町八田字八田野539	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5429051162	139.9750682417	""	0242-75-2913	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	72028	CC0000000062	鶴ケ城公園	""	""	72028	""	城東町、追手町地内	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4879405586	139.9293313744	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	72028	CC0000000063	会津総合運動公園	""	""	72028	""	門田町大字御山字村上１６４	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4617536481	139.9249941347	""	0242-28-4440	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	72028	CC0000000064	小田山公園	""	""	72028	""	門田町大字黒岩字主山丙４６０−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4818516623	139.9473710529	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	72028	CC0000000065	名子屋町児童公園	""	""	72028	""	大町二丁目７	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5021043403	139.9283144237	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	72028	CC0000000066	住吉児童公園	""	""	72028	""	材木町一丁目183	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4875559748	139.9100517785	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	72028	CC0000000067	中央児童公園	""	""	72028	""	栄町８７	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4970703044	139.9299001427	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	72028	CC0000000068	つばくろ公園	""	""	72028	""	城前６０−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4903141155	139.9365670177	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	72028	CC0000000069	諏訪公園	""	""	72028	""	本町３３	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4931071157	139.9216740178	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	72028	CC0000000070	小田垣公園	""	""	72028	""	城東町３５１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4884801155	139.9364450177	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	72028	CC0000000071	駅前公園	""	""	72028	""	駅前町４０６	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5070231156	139.9307690181	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	72028	CC0000000072	薬師公園	""	""	72028	""	館馬町１５３	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4809251946	139.9207951981	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	72028	CC0000000073	追手町第二庁舎	""	""	72028	""	追手町２−４１　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4903427537	139.9279208815	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	72028	CC0000000074	七日町公園	""	""	72028	""	西七日町１３７（及び八日町２５４）　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5019756465	139.915088137	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	72028	CC0000000075	材木町公園	""	""	72028	""	材木町二丁目 173　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4846991159	139.9101540176	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	72028	CC0000000076	緑町公園	""	""	72028	""	緑町２３４　　　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4948581159	139.9122140178	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	72028	CC0000000077	金川町公園	""	""	72028	""	金川町５５６	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5057601158	139.9207440181	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	72028	CC0000000078	大町中央公園	""	""	72028	""	中央二丁目１２０　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5030861156	139.931211018	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	72028	CC0000000079	大町白虎公園	""	""	72028	""	白虎町８２−１　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5081441156	139.9339270182	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	72028	CC0000000080	日新町公園	""	""	72028	""	日新町６８９　　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4956891158	139.9180580178	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	72028	CC0000000081	大川幼児公園	""	""	72028	""	幕内東町１２５ 　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.491020116	139.9074680177	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	72028	CC0000000082	居合１号公園	""	""	72028	""	居合町２７ 　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5198171154	139.9461490185	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	72028	CC0000000083	石堂町公園	""	""	72028	""	町北町大字上荒久田字崖下１８　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5122641157	139.9266180183	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	72028	CC0000000084	黒岩公園	""	""	72028	""	天神町３２０	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4814871156	139.9343540175	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	72028	CC0000000085	城西町公園	""	""	72028	""	城西町１３５　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4833031158	139.9151890175	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	72028	CC0000000086	愛宕山公園	""	""	72028	""	慶山二丁目９４ 　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4927411153	139.9517490178	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	72028	CC0000000087	大塚山墓園	""	""	72028	""	一箕町大字八幡字北滝沢１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5147931154	139.9442120183	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	72028	CC0000000088	飯盛１号公園	""	""	72028	""	一箕町大字八幡字牛ヶ墓３０２-４５	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5019871153	139.950407018	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	72028	CC0000000089	鶴賀３号緑地	""	""	72028	""	堤町１２６　　　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5175701153	139.9518560184	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	72028	CC0000000090	東部公園	""	""	72028	""	桧町４１８ 　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5001181154	139.945631018	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	72028	CC0000000091	葵高等学校第二グラウンド	""	""	72028	""	東栄町２−７２　　　　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4935651156	139.9293950178	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	72028	CC0000000092	松長１号公園	""	""	72028	""	一箕町松長一丁目１−１	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5304951152	139.9544810187	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	72028	CC0000000093	八幡２号緑地	""	""	72028	""	飯盛二丁目８４ 　	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5002861153	139.947813018	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	72028	CC0000000094	松長１号緑地	""	""	72028	""	一箕町松長二丁目２−１７	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5274701153	139.9538550187	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	72028	CC0000000095	つるかめ公園	""	""	72028	""	一箕町大字亀賀字上居合１５０-３４	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5196041155	139.9380470184	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	72028	CC0000000096	徳久４号緑地	""	""	72028	""	門田町大字徳久字竹之元１０６９-１０	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4749301159	139.9101850173	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	72028	CC0000000097	くつろぎ緑地	""	""	72028	""	東山町大字石山字院内　他	福島県	会津若松市	""	""	""	37.4866371153	139.9512760177	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	72028	CC0000000098	高塚公園	""	""	72028	""	河東町南高野字葉山2	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5570911154	139.9449900194	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	72028	CC0000000099	南高野農村公園	""	""	72028	""	河東町南高野字南高野5-2	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5568625022	139.9316699183	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	72028	CC0000000100	漆沢農村公園	""	""	72028	""	河東町八田字漆沢48	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5519681151	139.9618970193	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	72028	CC0000000101	桜石農村公園	""	""	72028	""	河東町八田字桜石109	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5456541147	139.9887520192	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	72028	CC0000000102	稲荷原農村公園	""	""	72028	""	河東町八田字水上100	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5369571149	139.9750950189	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	72028	CC0000000103	八田野農村公園	""	""	72028	""	河東町八田字宮ノ上1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5478131149	139.9759650192	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	72028	CC0000000104	強清水農村公園	""	""	72028	""	河東町八田字清水廻戸山1113	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5170631147	139.9928260185	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	72028	CC0000000105	西部農村運動公園	""	""	72028	""	河東町代田字北畑396	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5667881161	139.9009680195	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	72028	CC0000000106	郡山農村公園	""	""	72028	""	河東町郡山字東29-1	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5482521158	139.9184400191	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	72028	CC0000000107	代田農村公園	""	""	72028	""	河東町代田字代田18	福島県	会津若松市	""	""	""	37.562717116	139.9046910194	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	72028	CC0000000108	岡田農村公園	""	""	72028	""	河東町岡田字方便44	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5778731159	139.9115270198	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	72028	CC0000000109	たかく公園	""	""	72028	""	神指町大字高久字高久233-2　他	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5422842319	139.8773075532	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	72028	CC0000000110	さくら公園	""	""	72028	""	真宮新町南一丁目153	福島県	会津若松市	""	""	""	37.5137630372	139.8758180642	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
