﻿_id	year	japanese_calender	classification	school	class	students_total	students_male	students_female	teacher
1	2021	令和3	計	1	25	577	325	252	43
2	2021	令和3	公	1	25	577	325	252	43
3	2021	令和3	私	-	-	-	-	-	-
4	2022	令和4	計	2	30	577	328	249	62
5	2022	令和4	公	2	30	577	328	249	62
6	2022	令和4	私	-	-	-	-	-	-
7	2023	令和5	計	1	24	542	299	243	39
8	2023	令和5	公	1	24	542	299	243	39
9	2023	令和5	私	-	-	-	-	-	-
