﻿_id	year	japanese_calender	medical_examinee	medical_examinee_average_a_day	city	outside	man	woman	internal_medicine	pediatrics	other	transmit_second_hospital
1	2018	平成30	3087	8.4	2313	774	1567	1520	1153	1934	0	59
2	2019	令和元	3382	9.2	2565	817	1673	1709	1340	2042	0	73
3	2020	令和2	1796	4.9	1274	522	903	893	607	1189	0	67
4	2021	令和3	1583	4.3	1172	411	803	780	625	958	0	42
5	2022	令和4	2070	5.6	1591	479	1080	990	937	1133	0	29
6	2023	令和5	3042	8.3	2406	636	1629	1413	1294	1748	0	27
7	2024	令和6	2059	5.6	1596	463	1124	935	1067	992	0	38
