﻿_id	year	japanese_calender	registered_households	registered_population	cases_of_aid	amount_of_aid	medical_expenses_a_person	medical_expenses_a_case
1	2018	平成30	1356	3368	17996	54244	16105	3014
2	2019	令和元	1311	3271	18131	51125	15629	2819
3	2020	令和2	1308	3785	17058	49475	13071	2900
4	2021	令和3	1277	3904	17386	50717	12991	2917
5	2022	令和4	1223	3071	17393	49959	16270	2873
6	2023	令和5	1193	2989	17839	52528	17574	2945
7	2024	令和6	1167	2904	16996	49912	17188	2936
