﻿_id	year	month	title	total	class0	class5	class10	class15	class20	class25	class30	class35	class40	class45	class50	class55	class60	class65	class70	class75	class80	class85	class_unknown	number_young	number_working	number_older	number_over75	number_over80	ratio_young	ratio_working	ratio_older	ratio_over75	ratio_over80
1	2024	1	total	112567	3442	4210	4740	5250	4484	4305	4995	5849	6431	7451	7616	7280	7911	8213	8868	6709	5480	7084	2249	12392	61572	36354	19273	12564	11.2329810185101	55.813194582933	32.9538243985569	17.4704037419098	11.3888939248355
2	2024	1	male	54065	1760	2116	2471	2694	2453	2308	2575	2962	3266	3751	3742	3626	3805	3992	4189	3054	2174	1960	1167	6347	31182	15369	7188	4134	11.9985632727135	58.9474082195924	29.0540285076941	13.5884154410375	7.81504026617264
3	2024	1	female	58502	1682	2094	2269	2556	2031	1997	2420	2887	3165	3700	3874	3654	4106	4221	4679	3655	3306	5124	1082	6045	30390	20985	12085	8430	10.5276907001045	52.9258098223616	36.546499477534	21.0466736328805	14.6812957157785
4	2024	2	total	112443	3434	4196	4730	5250	4488	4289	4995	5825	6439	7415	7580	7282	7872	8194	8856	6767	5486	7096	2249	12360	61435	36399	19349	12582	11.2165816650634	55.7516743198359	33.0317440151006	17.5590322522097	11.4180445396301
5	2024	2	male	53977	1754	2092	2485	2678	2463	2287	2580	2941	3274	3732	3724	3616	3793	3988	4175	3086	2182	1960	1167	6331	31088	15391	7228	4142	11.9882597992804	58.8676387047908	29.1441014959288	13.6868017420943	7.84321151297103
6	2024	2	female	58466	1680	2104	2245	2572	2025	2002	2415	2884	3165	3683	3856	3666	4079	4206	4681	3681	3304	5136	1082	6029	30347	21008	12121	8440	10.5064129374042	52.8840791858358	36.6095078767601	21.1226125749338	14.7079325247456
7	2024	3	total	112246	3411	4204	4706	5249	4463	4254	4969	5797	6436	7393	7599	7236	7853	8188	8855	6768	5520	7096	2249	12321	61249	36427	19384	12616	11.2012145785794	55.6824277025737	33.1163577188469	17.622298789967	11.4694037110103
8	2024	3	male	53878	1744	2094	2473	2680	2449	2268	2568	2921	3267	3728	3745	3582	3776	4004	4159	3105	2184	1964	1167	6311	30984	15416	7253	4148	11.9728329950105	58.7808996224697	29.2462673825198	13.7599362561894	7.86932518829087
9	2024	3	female	58368	1667	2110	2233	2569	2014	1986	2401	2876	3169	3665	3854	3654	4077	4184	4696	3663	3336	5132	1082	6010	30265	21011	12131	8468	10.4912194951646	52.8314073246518	36.6773731801836	21.1762036099571	14.7819711622386
10	2024	4	total	111687	3384	4166	4708	5090	4363	4186	4929	5764	6411	7354	7594	7264	7810	8198	8842	6740	5550	7085	2249	12258	60765	36415	19375	12635	11.2008625888631	55.5245892651547	33.2745481459822	17.7040881595058	11.54534987847
11	2024	4	male	53623	1733	2063	2476	2603	2404	2239	2554	2892	3256	3730	3740	3594	3765	3995	4148	3102	2204	1958	1167	6272	30777	15407	7264	4162	11.9566875095318	58.6720298917188	29.3712825987494	13.8477962482843	7.93426872045143
12	2024	4	female	58064	1651	2103	2232	2487	1959	1947	2375	2872	3155	3624	3854	3670	4045	4203	4694	3638	3346	5127	1082	5986	29988	21008	12111	8473	10.5050717770524	52.6271454143414	36.8677828086062	21.254080235864	14.869607946369
13	2024	5	total	111625	3357	4149	4709	5089	4420	4189	4913	5740	6399	7316	7579	7289	7783	8211	8774	6794	5567	7098	2249	12215	60717	36444	19459	12665	11.167897893505	55.512178174371	33.319923932124	17.7909230544178	11.5793227033353
14	2024	5	male	53613	1720	2059	2471	2610	2429	2251	2548	2891	3233	3711	3740	3605	3745	4012	4114	3128	2225	1954	1167	6250	30763	15433	7307	4179	11.9170194104412	58.6565228997445	29.4264576898143	13.932425733135	7.96819585859741
15	2024	5	female	58012	1637	2090	2238	2479	1991	1938	2365	2849	3166	3605	3839	3684	4038	4199	4660	3666	3342	5144	1082	5965	29954	21011	12152	8486	10.4777797294924	52.615492710346	36.9067275601616	21.3455120323204	14.9060249429124
16	2024	6	total	111556	3342	4125	4700	5095	4438	4173	4918	5731	6378	7307	7600	7248	7787	8223	8759	6825	5561	7097	2249	12167	60675	36465	19483	12658	11.1310346089455	55.5087963259444	33.3601690651102	17.8241100752925	11.5802281647104
17	2024	6	male	53582	1719	2044	2471	2609	2443	2250	2540	2885	3218	3711	3737	3593	3739	4018	4116	3147	2229	1946	1167	6234	30725	15456	7322	4175	11.8935419250215	58.6187160164075	29.487742058571	13.9692836020223	7.96527711532958
18	2024	6	female	57974	1623	2081	2229	2486	1995	1923	2378	2846	3160	3596	3863	3655	4048	4205	4643	3678	3332	5151	1082	5933	29950	21009	12161	8483	10.4285312521971	52.6436054278282	36.9278633199747	21.3755888349856	14.9107080081558
19	2024	7	total	111422	3300	4116	4695	5096	4429	4128	4937	5715	6351	7281	7616	7261	7800	8195	8754	6849	5579	7071	2249	12111	60614	36448	19499	12650	11.0934022148333	55.5210537403937	33.385544044773	17.8606431993258	11.5871140300257
20	2024	7	male	53522	1694	2036	2473	2600	2454	2215	2557	2873	3217	3691	3741	3604	3752	4001	4114	3158	2235	1940	1167	6203	30704	15448	7333	4175	11.8479610352402	58.6457835927801	29.5062553719798	14.0063031229109	7.97440550090727
21	2024	7	female	57900	1606	2080	2222	2496	1975	1913	2380	2842	3134	3590	3875	3657	4048	4194	4640	3691	3344	5131	1082	5908	29910	21000	12166	8475	10.3981132739625	52.6417684536591	36.9601182723785	21.4122285191313	14.9160477313527
22	2024	8	total	111361	3289	4115	4661	5076	4477	4123	4930	5698	6357	7256	7625	7259	7787	8171	8747	6880	5591	7070	2249	12065	60588	36459	19541	12661	11.057445560525	55.5282645355231	33.4142899039519	17.909120903292	11.6036732898306
23	2024	8	male	53503	1691	2038	2448	2598	2494	2192	2558	2881	3220	3658	3753	3614	3737	3993	4107	3169	2236	1949	1167	6177	30705	15454	7354	4185	11.8025833078569	58.6689850198716	29.5284316722715	14.0515132986854	7.9964078263528
24	2024	8	female	57858	1598	2077	2213	2478	1983	1931	2372	2817	3137	3598	3872	3645	4050	4178	4640	3711	3355	5121	1082	5888	29883	21005	12187	8476	10.3705791179372	52.6331548541637	36.9962660278991	21.46505565732	14.9288431731718
25	2024	9	total	111295	3306	4085	4688	5046	4524	4090	4913	5680	6314	7284	7635	7257	7777	8158	8689	6947	5572	7081	2249	12079	60520	36447	19600	12653	11.0769766887369	55.4995139665829	33.4235093446802	17.9740659904994	11.6033600498872
26	2024	9	male	53466	1710	2027	2450	2590	2506	2178	2545	2883	3190	3673	3752	3619	3730	4001	4073	3200	2233	1939	1167	6187	30666	15446	7372	4172	11.8300541119333	58.6359203808868	29.5340255071799	14.0958718139926	7.97720797720798
27	2024	9	female	57829	1596	2058	2238	2456	2018	1912	2368	2797	3124	3611	3883	3638	4047	4157	4616	3747	3339	5142	1082	5892	29854	21001	12228	8481	10.3829277318625	52.6089484906691	37.0081237774684	21.5482756797716	14.9452834511075
28	2024	10	total	111206	3274	4091	4676	5044	4574	4073	4876	5699	6289	7258	7651	7256	7768	8158	8606	6997	5609	7058	2249	12041	60488	36428	19664	12667	11.0511486182623	55.5154785832943	33.4333727984434	18.0474866231633	11.6256871977018
29	2024	10	male	53428	1694	2024	2448	2596	2524	2166	2532	2887	3185	3665	3745	3621	3728	3988	4038	3230	2245	1945	1167	6166	30649	15446	7420	4190	11.7984730487362	58.6460266738103	29.5555002774535	14.1979678919271	8.01745087158684
30	2024	10	female	57778	1580	2067	2228	2448	2050	1907	2344	2812	3104	3593	3906	3635	4040	4170	4568	3767	3364	5113	1082	5875	29839	20982	12244	8477	10.3622830534782	52.6298151545083	37.0079017920135	21.5958797798786	14.9516720756314
31	2024	11	total	111163	3263	4068	4672	5054	4584	4088	4891	5673	6284	7242	7653	7259	7758	8126	8563	7055	5627	7054	2249	12003	60486	36425	19736	12681	11.0206217749784	55.5355601667371	33.4438180582845	18.120719099473	11.643131277889
32	2024	11	male	53407	1689	2005	2454	2607	2527	2178	2545	2870	3169	3659	3752	3611	3729	3982	4015	3257	2243	1948	1167	6148	30647	15445	7448	4191	11.7687595712098	58.6657733537519	29.5654670750383	14.2572741194487	8.02258805513017
33	2024	11	female	57756	1574	2063	2218	2447	2057	1910	2346	2803	3115	3583	3901	3648	4029	4144	4548	3798	3384	5106	1082	5855	29839	20980	12288	8490	10.3310159861665	52.6502452623778	37.0187387514557	21.6818999894131	14.980414299326
34	2024	12	total	111052	3244	4065	4665	5056	4592	4084	4854	5669	6282	7229	7659	7263	7735	8099	8528	7099	5618	7062	2249	11974	60423	36406	19779	12680	11.0052112533662	55.5343143111863	33.4604744354476	18.1787266895214	11.6540904203009
35	2024	12	male	53353	1681	2006	2442	2604	2539	2186	2513	2866	3167	3659	3755	3608	3730	3951	4006	3278	2240	1955	1167	6129	30627	15430	7473	4195	11.7445291840724	58.6881539110106	29.567316904917	14.3199325489595	8.03855440156364
36	2024	12	female	57699	1563	2059	2223	2452	2053	1898	2341	2803	3115	3570	3904	3655	4005	4148	4522	3821	3378	5107	1082	5845	29796	20976	12306	8485	10.3237543494004	52.6273027535899	37.0489428970097	21.7355211332285	14.9866647826625
