2012
資料集描述:
各月1日時点の5歳階級年齢別の現住人口データです。 現住人口とは、市区町村からの住民基本台帳の異動報告を、直近の国勢調査結果に反映させることで、都道府県で推計した人口のことです。 このデータは、毎月末に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月末に発表) ※ 「福島県の推計人口(福島県現住人口調査)」から作成しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| title | text | ||
| total | numeric | ||
| class0 | numeric | ||
| class5 | numeric | ||
| class10 | numeric | ||
| class15 | numeric | ||
| class20 | numeric | ||
| class25 | numeric | ||
| class30 | numeric | ||
| class35 | numeric | ||
| class40 | numeric | ||
| class45 | numeric | ||
| class50 | numeric | ||
| class55 | numeric | ||
| class60 | numeric | ||
| class65 | numeric | ||
| class70 | numeric | ||
| class75 | numeric | ||
| class80 | numeric | ||
| class85 | numeric | ||
| class_unknown | numeric | ||
| number_young | numeric | ||
| number_working | numeric | ||
| number_older | numeric | ||
| number_over75 | numeric | ||
| number_over80 | numeric | ||
| ratio_young | numeric | ||
| ratio_working | numeric | ||
| ratio_older | numeric | ||
| ratio_over75 | numeric | ||
| ratio_over80 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年3月7日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年10月1日 |
| 建立 | 2022年6月24日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eab6b232-dfb9-426a-9202-845f6dd9c3ad |
| Package id | e9ff8758-56cb-41f8-8b68-a8a9baf3a8a3 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
