﻿_id	year	japanese_calender	category	cases	day	expenses	day_per_cases	espenses_per_cases
1	2018	平成30	入院	6218	95136	3672149730	15.3	590568
2	2018	平成30	入院外	231102	316748	3022644785	1.37	13079
3	2018	平成30	歯科	49635	91520	618824490	1.84	12468
4	2018	平成30	計	286955	503404	7313619005	1.75	25487
5	2019	令和元	入院	5956	93540	3556017217	15.71	597048
6	2019	令和元	入院外	223352	303094	3014786000	1.36	13498
7	2019	令和元	歯科	50826	91559	630959816	1.8	12414
8	2019	令和元	計	280134	488193	7201763033	1.74	25708
9	2020	令和2	入院	5581	87281	3450555210	15.64	618268
10	2020	令和2	入院外	207945	279816	2867741194	1.35	13791
11	2020	令和2	歯科	48037	86009	619075808	1.79	12887
12	2020	令和2	計	261563	453106	6937372212	1.73	26523
13	2021	令和3	入院	5505	84015	3406508214	15.26	618803
14	2021	令和3	入院外	211968	282243	3134441865	1.33	14787
15	2021	令和3	歯科	49305	85276	631199190	1.73	12802
16	2021	令和3	計	266778	451534	7172149269	1.69	26884
17	2022	令和4	入院	5349	78434	3414880075	14.66	638415
18	2022	令和4	入院外	208391	280144	3038632735	1.34	14581
19	2022	令和4	歯科	48526	80784	619039938	1.66	12757
20	2022	令和4	計	262266	439362	7072552748	1.68	26967
21	2023	令和5	入院	5261	79461	3293554399	15.1	626032
22	2023	令和5	入院外	203183	270411	3009601153	1.33	14812
23	2023	令和5	歯科	47304	77181	582776580	1.63	12320
24	2023	令和5	計	255748	427053	6885932132	1.67	26925
25	2024	令和6	入院	5349	78434	3414880075	14.66	638415
26	2024	令和6	入院外	208391	280144	3038632735	1.34	14581
27	2024	令和6	歯科	48526	80784	619039938	1.66	12757
28	2024	令和6	計	262266	439362	7072552748	1.68	26967
