2021年
عنوان الموقع URL: https://data.data4citizen.jp/dataset/cc09c0ea-c275-4d90-b3b4-af95799b1734/resource/3a2b6b68-feed-40e4-a720-e9b73de10270/download/2021.csv
وصف مجموعة البيانات:
各年1月1日現在の市内20地区※ごとの1歳毎年齢別住基人口です。 このデータは毎年1月に更新されます。 各住所から地区に変換しております。変換表については、「会津若松市内住所・地区変換表」をご覧ください。 例 滝沢町→10一箕 蚕養町→01行仁 宮町→02鶴城 市内20地区とは・・・ 市内を次の20地区に分類したものです。 01行仁 02鶴城 03謹教 04城北 05日新...
المصدر: 毎年地区別1歳毎年齢別住基人口
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| date | numeric | ||
| age | numeric | ||
| area01 | numeric | ||
| area02 | numeric | ||
| area03 | numeric | ||
| area04 | numeric | ||
| area05 | numeric | ||
| area06 | numeric | ||
| area07 | numeric | ||
| area08 | numeric | ||
| area09 | numeric | ||
| area10 | numeric | ||
| area11 | numeric | ||
| area12 | numeric | ||
| area13 | numeric | ||
| area14 | numeric | ||
| area15 | numeric | ||
| area16 | numeric | ||
| area17 | numeric | ||
| area18 | numeric | ||
| area19 | numeric | ||
| area20 | numeric | ||
| total | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 31 مارس 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 يناير 2025 |
| أنشئت | 31 مارس 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a2b6b68-feed-40e4-a720-e9b73de10270 |
| Package id | cc09c0ea-c275-4d90-b3b4-af95799b1734 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
