【市勢統計データ】一人暮らし高齢者の推移
عنوان الموقع URL: https://data.data4citizen.jp/dataset/311b6a75-83e4-4546-97a4-a65537928ec2/resource/179acb5a-f6fa-4621-aac5-d3b7d5012f4b/download/aloneelderlytransition.csv
وصف مجموعة البيانات:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 ※各年4月1日現在(2005年~2019年)10月1日現在(2020年~) (単位:人) ※老齢人口と総人口は住民基本台帳による人口。...
المصدر: 【市勢統計データ】一人暮らし高齢者の推移
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calendar | text | ||
| alone_elderly_total | numeric | ||
| alone_elderly_male | numeric | ||
| alone_elderly_female | numeric | ||
| over65_total | numeric | ||
| over65_male | numeric | ||
| over65_female | numeric | ||
| total_population | numeric | ||
| aging_rate | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 7 أبريل 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 ديسمبر 2019 |
| أنشئت | 25 ديسمبر 2019 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 179acb5a-f6fa-4621-aac5-d3b7d5012f4b |
| Package id | 311b6a75-83e4-4546-97a4-a65537928ec2 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
