【市勢統計データ】介護保険の概況:介護保険給付費状況
Descripció del conjunt de dades:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 各年4月30日現在 注)17年度は旧河東町を含む。 資料:高齢福祉課 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年次(西暦)(year)...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese-calendar | text | ||
| total amount | numeric | ||
| home-service | numeric | ||
| community-based-service | text | ||
| facility-services | numeric | ||
| high-medical-services | numeric | ||
| high-health-and-medical-services | text | ||
| examination-payment-fee | numeric | ||
| specific-resident-care-service | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de febrer de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 5 de febrer de 2025 |
| Creat | 5 de febrer de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c4b28eca-8075-4e23-8c3e-6e6fd35cd059 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 038ac690-6385-46c5-be13-8f328c178b05 |
| Position | 0 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
