Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 歳入 | text | ||
| 歳出 | text | ||
| 形式収支 | text | ||
| 実質収支 | text | ||
| 地方債現在高 | text | ||
| 他会計からの繰入金 | text | ||
| 備考 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de març de 2020 |
| Última actualització de les metadades | 2 de març de 2020 |
| Creat | 2 de març de 2020 |
| Format | XLS |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5701b375-b5fe-42c9-af07-5e34f0290561 |
| Package id | b650fb38-61bd-4ab0-a903-317f96f6e347 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
