会津若松市福祉まっぷ掲載データ
データセットの説明
会津若松市福祉まっぷ(https://app.data4citizen.jp/27_welfareMap/)にて表示している施設情報データです。 施設の基本情報のほか、主にバリアフリー情報を掲載しております。 データの論理名と物理名の対応は「会津若松市福祉まっぷ掲載データ_論理名物理名対応」をご覧ください。...
Source: 会津若松市福祉まっぷ掲載データ
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| facility_num | numeric | ||
| facility_nm | text | ||
| facility_nm_kana | text | ||
| category_cd | numeric | ||
| category_nm | text | ||
| city_nm | text | ||
| zip_cd | text | ||
| address | text | ||
| phone_num | text | ||
| lat | numeric | ||
| lon | numeric | ||
| parking_info | text | ||
| wchair_parking_info | text | ||
| gateway_step | text | ||
| gateway_handrail | text | ||
| gateway_slope | text | ||
| gateway_slope_handrail | text | ||
| gateway_door | text | ||
| gateway_door_side | text | ||
| wind_blow_room | text | ||
| indoor_aisle_width | text | ||
| indoor_aisle_handrail | text | ||
| indoor_slope | text | ||
| braille_block | text | ||
| recept_desk | text | ||
| audio_guide1 | text | ||
| wchair_counter | text | ||
| elevator | text | ||
| escalator | text | ||
| toilet_id | numeric | ||
| toilet_gateway_info | text | ||
| toilet_door_info | text | ||
| toilet_wchair_washroom | text | ||
| baby_seat | text | ||
| emergency_btn | text | ||
| diapers_exchange | text | ||
| nursing_room | text | ||
| sign_lang | text | ||
| foreign_lang_response | text | ||
| support_lang | text | ||
| braille_guide | text | ||
| facility_cd | text | ||
| osutomeito | text | ||
| child | text | ||
| vishon | text | ||
| hearing | text | ||
| leg | text | ||
| update_date | timestamp | ||
| update_date_jpn | text | ||
| indoor_aisle_step | text | ||
| Aed | text | ||
| universal_seat | text | ||
| written_lang | text | ||
| english | text | ||
| others | text | ||
| picture_name_1 | text | ||
| picture_name_2 | text | ||
| picture_name_3 | text | ||
| picture_name_4 | text | ||
| picture_name_5 | text | ||
| picture_name_6 | text | ||
| category_cd1 | numeric | ||
| category_cd2 | numeric | ||
| category_cd3 | numeric | ||
| category_cd4 | numeric | ||
| category_cd5 | numeric | ||
| category_cd6 | numeric | ||
| category_cd7 | numeric | ||
| category_cd8 | numeric | ||
| category_cd9 | numeric | ||
| category_cd10 | numeric | ||
| category_cd11 | numeric | ||
| category_cd12 | numeric | ||
| area_cd1 | numeric | ||
| area_cd2 | numeric | ||
| area_cd3 | numeric | ||
| area_cd4 | numeric | ||
| area_cd5 | numeric | ||
| area_cd6 | numeric | ||
| area_cd7 | numeric | ||
| area_cd8 | numeric | ||
| area_cd9 | numeric | ||
| area_cd10 | numeric | ||
| area_cd11 | numeric | ||
| area_cd12 | numeric | ||
| area_cd13 | numeric | ||
| area_cd14 | numeric | ||
| pict_1 | numeric | ||
| pict_2 | numeric | ||
| pict_3 | numeric | ||
| pict_4 | numeric | ||
| pict_5 | numeric | ||
| pict_6 | numeric | ||
| pict_7 | numeric | ||
| pict_8 | numeric | ||
| pict_9 | numeric | ||
| pict_10 | numeric | ||
| pict_11 | numeric | ||
| pict_12 | numeric | ||
| pict_13 | numeric | ||
| pict_14 | numeric | ||
| pict_15 | numeric | ||
| pict_16 | numeric | ||
| pict_17 | numeric | ||
| pict_18 | numeric | ||
| pict_19 | numeric | ||
| pict_20 | numeric | ||
| pict_21 | numeric | ||
| pict_22 | numeric | ||
| pict_23 | numeric | ||
| pict_24 | numeric | ||
| pict_25 | numeric | ||
| pict_26 | numeric | ||
| pict_27 | numeric | ||
| pict_28 | numeric | ||
| pict_29 | numeric | ||
| pict_30 | numeric | ||
| pict_31 | numeric | ||
| pict_32 | numeric | ||
| pict_33 | numeric | ||
| pict_34 | numeric | ||
| pict_35 | numeric | ||
| pict_36 | numeric | ||
| pict_37 | numeric | ||
| pict_38 | numeric | ||
| pict_39 | numeric | ||
| pict_40 | numeric | ||
| pict_41 | numeric | ||
| pict_42 | numeric | ||
| pict_43 | numeric | ||
| pict_44 | numeric | ||
| pict_45 | numeric | ||
| pict_46 | numeric | ||
| pict_47 | numeric | ||
| pict_48 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月10日 |
| 作成日 | 2025年2月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 922c49ad-235c-403f-b331-d424b4828998 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8106d573-c5cc-4803-812f-0df3f5d3871e |
| Position | 0 |
| Size | 577.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
