土地及び家屋価格等縦覧帳簿縦覧並びに固定資産課税台帳閲覧件数
データセットの説明
このデータは、会津若松市が発行する「市税概要」より当該情報を抜き出しデータ化したものです。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年度(西暦)(year) 年度(和暦)(japanese_calender) 土地(land) 家屋(house) 償却資産(depreciable_property)
Source: 土地及び家屋価格等縦覧帳簿縦覧並びに固定資産課税台帳閲覧件数
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| land | numeric | ||
| house | numeric | ||
| depreciable_property | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年4月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年4月30日 |
| 作成日 | 2020年3月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d396347-34c5-4c9e-95c1-3691dd50a084 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d900186f-e02f-4e18-abae-e5d8212bfcd7 |
| Position | 0 |
| Size | 561 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
