新型コロナウイルス補助金詳細
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| no | numeric | ||
| subsidy | text | ||
| target | text | ||
| contents | text | ||
| from | text | ||
| contact 1 | text | ||
| tell 1 | text | ||
| contact 2 | text | ||
| tell 2 | text | ||
| details_name 1 | text | ||
| details_link 1 | text | ||
| details_name 2 | text | ||
| details_link 2 | text | ||
| sample_link | text | ||
| type of business | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 25, 2021 |
| Metadata last updated | June 18, 2020 |
| Created | June 18, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f37623a0-73c9-4a06-9d91-d0ead05ebf56 |
| Package id | ce210c05-4d87-434b-bb88-7ac95240180a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
