【市勢統計データ】水道事業会計の推移
Dataset description:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 ※単位:千円 ※収益的収支とは、水道料金を主な収入源として、水道水給水のために必要な収入と支出を表したものです...
Source: 【市勢統計データ】水道事業会計の推移
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calendar | text | ||
| profit_income_initial | numeric | ||
| profit_income_final | text | ||
| profit_income_settlement | text | ||
| profit_income_increaserate | text | ||
| profit_expenditure_initial | numeric | ||
| profit_expenditure_final | text | ||
| profit_expenditure_settlement | text | ||
| profit_expenditure_increaserate | text | ||
| capital_income_initial | numeric | ||
| capital_income_final | text | ||
| capital_income_settlement | text | ||
| capital_income_increaserate | text | ||
| capital_expenditure_initial | numeric | ||
| capital_expenditure_final | text | ||
| capital_expenditure_settlement | text | ||
| capital_expenditure_increaserate | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 18, 2025 |
| Metadata last updated | August 18, 2025 |
| Created | December 9, 2019 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 244c391b-d33c-4301-a1ad-695750f9c048 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ec066c28-4114-4d3a-9c91-d504fb776ab0 |
| Position | 0 |
| Size | 3.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
