2022
Dataset description:
各月1日時点の外国人の住基人口データです。 このデータは、住基人口に含まれる外国人住民の数を表しています。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表) データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年(year) 月(month)...
Source: 毎月外国人住民数
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| male | numeric | ||
| female | numeric | ||
| total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 1, 2022 |
| Metadata last updated | October 3, 2024 |
| Created | January 5, 2022 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5fe79ef3-32b8-42bc-8cba-01f2844bfb46 |
| Package id | 2610af1a-3a88-4cc3-8a45-b51592e55b72 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
