【市勢統計データ】生活保護状況(月平均)
Descripción del conjunto de datos:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 ※人員単位:人、保護費単位:円、保護率:% データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年度(西暦)(year)...
Fuente: 【市勢統計データ】生活保護状況(月平均)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calendar | text | ||
| households | numeric | ||
| personnel | numeric | ||
| protection_costs | numeric | ||
| protection_rate | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de diciembre de 2019 |
| Creado | 25 de diciembre de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 21142469-98d9-4ab6-86c5-3a241971ea5e |
| Package id | 7f356fbf-534c-4813-aca0-fe80a488d79c |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
