【市勢統計データ】国民健康保険の概況
Descripción del conjunto de datos:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 ・保険税一人当たり負担額内の医療分の数値は、平成20年度より後期分も含まれます ・資料:国保年金課 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名)...
Fuente: 【市勢統計データ】国民健康保険の概況
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calendar | text | ||
| household | numeric | ||
| insured | numeric | ||
| insurance_tax_medical | numeric | ||
| insurance_tax_care | numeric | ||
| benefit_amount | numeric | ||
| benefit_recuperation | numeric | ||
| benefit_high_price | numeric | ||
| benefit_transfer | numeric | ||
| benefit_birth | numeric | ||
| benefit_funeral | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de octubre de 2025 |
| Creado | 13 de febrero de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94a2e9c3-4af2-4596-91f9-6651ed6b3f81 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 80310370-0db6-4d73-9d82-540151c6a873 |
| Position | 0 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
