推奨データセット08:公衆トイレ一覧
Descripción del conjunto de datos:
推奨データセットの後継である自治体標準オープンデータセットに移行したため、本データは更新を終了しています。 以降は下記をご利用ください。 「自治体標準オープンデータセット13:公衆トイレ一覧」 https://data.data4citizen.jp/dataset/10060233...
Fuente: 推奨データセット08:公衆トイレ一覧
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| localgov_code | numeric | ||
| serial_number | text | ||
| pref_name | text | ||
| city_name | text | ||
| name | text | ||
| name_kana | text | ||
| name_en | text | ||
| address | text | ||
| address_detail | text | ||
| layout | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| male_wc_total | text | ||
| male_wc_urinal | text | ||
| male_wc_jstyle | text | ||
| male_wc_wstyle | text | ||
| female_wc_total | text | ||
| female_wc_jstyle | text | ||
| female_wc_wstyle | text | ||
| unisex_wc_total | text | ||
| unisex_wc_jstyle | text | ||
| unisex_wc_wstyle | text | ||
| multi_function_wc | text | ||
| wheelchair_wc | text | ||
| infant_wc | text | ||
| ostomate | text | ||
| available_start_time | text | ||
| available_end_time | text | ||
| available_time_note | text | ||
| image | text | ||
| image_license | text | ||
| note | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de febrero de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de febrero de 2020 |
| Creado | 14 de febrero de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee0a9bc3-a5d3-4314-bb10-0e0762e2797b |
| Package id | bb1eaac7-d22a-4921-9fbc-9019055b77d0 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
