2025
Descripción del conjunto de datos:
各月1日時点の5歳階級年齢別の現住人口データです。 現住人口とは、市区町村からの住民基本台帳の異動報告を、直近の国勢調査結果に反映させることで、都道府県で推計した人口のことです。 このデータは、毎月末に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月末に発表) ※ 「福島県の推計人口(福島県現住人口調査)」から作成しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。...
Fuente: 毎月5歳階級年齢別現住人口
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| title | text | ||
| total | numeric | ||
| class0 | numeric | ||
| class5 | numeric | ||
| class10 | numeric | ||
| class15 | numeric | ||
| class20 | numeric | ||
| class25 | numeric | ||
| class30 | numeric | ||
| class35 | numeric | ||
| class40 | numeric | ||
| class45 | numeric | ||
| class50 | numeric | ||
| class55 | numeric | ||
| class60 | numeric | ||
| class65 | numeric | ||
| class70 | numeric | ||
| class75 | numeric | ||
| class80 | numeric | ||
| class85 | numeric | ||
| class_unknown | numeric | ||
| number_young | numeric | ||
| number_working | numeric | ||
| number_older | numeric | ||
| number_over75 | numeric | ||
| number_over80 | numeric | ||
| ratio_young | numeric | ||
| ratio_working | numeric | ||
| ratio_older | numeric | ||
| ratio_over75 | numeric | ||
| ratio_over80 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de noviembre de 2025 |
| Creado | 29 de enero de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d1c851b2-f10d-4c0a-9966-f59f090946f6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e9ff8758-56cb-41f8-8b68-a8a9baf3a8a3 |
| Position | 21 |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
