令和4年度下水道事業予算
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2025 |
| Creado | 17 de enero de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 8a2d3cf2-6015-4e37-ac40-657e0db1c37e |
| Package id | 9a3c6891-9179-4360-b06f-4b3003dc35fb |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
