令和3年度下水道事業予算
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2025 |
| Creado | 27 de diciembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | c5dcf399-1d42-4efc-ab52-eb042293a31e |
| Package id | 9a3c6891-9179-4360-b06f-4b3003dc35fb |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
