2004
Dataset description:
各月1日時点の1歳毎年齢別の住基人口データです。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表)...
Iturria: 毎月1歳毎年齢別住基人口
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| age | numeric | ||
| male | numeric | ||
| female | numeric | ||
| total_count | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2019(e)ko abenduakren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriakren 3(a) |
| Sortuta | 2019(e)ko abenduakren 13(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a4738e40-3675-4931-bb24-ad100a03a52f |
| Package id | e7ae4401-e76c-409a-8eb0-c512a1cfd9d2 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
