2023
Dataset description:
住民基本台帳のデータをもとに、会津若松市内の250m四方のメッシュ(緯度・経度に基づいて地域をほぼ同じ大きさの網の目に分けたもの)中の人口を年齢3区分で算出しています。(2013年7月~) 本データは毎月1日時点のものを掲載しております。例えば「年」が「2013」、「月」が「7」となっているデータは、2013年7月1日時点の数値を表します。...
Iturria: 年齢3区分人口メッシュ
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| mesh_code | numeric | ||
| youth | numeric | ||
| working_age | numeric | ||
| aged | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko otsailakren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriakren 22(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko urtarrilakren 11(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e1efe43b-3f19-4e78-8d9f-3ea239e33e37 |
| Package id | 0e705278-5b0f-43eb-af71-f67d9d9901f0 |
| Position | 10 |
| State | active |
| Url type | upload |
