令和2年度水道事業予算
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abenduakren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailakren 27(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abenduakren 27(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fc970672-2a2b-4b7e-960a-e863f8163388 |
| Package id | 92380dbc-bbc0-4009-8d15-8f292cff1cd1 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
