2021
Aineiston kuvaus:
各月1日時点の大字別の住基人口と世帯数のデータです。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表)...
Lähde: 毎月大字別住基人口・世帯数
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| town_name | text | ||
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| male | numeric | ||
| female | numeric | ||
| total_count | numeric | ||
| family_count | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 1. joulukuuta 2021 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 3. lokakuuta 2024 |
| Luotu | 6. tammikuuta 2021 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19aa84c0-69bf-43e5-b4a1-91c9fd9ca7f4 |
| Package id | f9d4b788-bc80-405a-b588-5629538cf2ee |
| Position | 19 |
| State | active |
| Url type | upload |
