自治体標準オープンデータセット03:指定緊急避難場所一覧
Aineiston kuvaus:
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 現在公開中のデータ「避難所・避難場所情報」を元に作成しております。 空欄の部分は今後随時整備を予定しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 全国地方公共団体コード(localgov_code) ID(id)...
Lähde: 自治体標準オープンデータセット03:指定緊急避難場所一覧
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| localgov_code | numeric | ||
| id | text | ||
| name | text | ||
| name_kana | text | ||
| name_english | text | ||
| seat_localgov_code | numeric | ||
| choaza_id | text | ||
| seat_copulative_spell | text | ||
| seat_prefecture | text | ||
| seat_city | text | ||
| seat_choaza | text | ||
| seat_after_address | text | ||
| buillding_name_etc | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| elevation | text | ||
| telephone_number | text | ||
| extension_number | text | ||
| contact_mailaddress | text | ||
| contact_form_url | text | ||
| contact_note | text | ||
| postal_code | text | ||
| city_code | text | ||
| localgov_name | text | ||
| type_of_disastar_flood | text | ||
| type_of_disastar_landslide | text | ||
| type_of_disastar_flood_tide | text | ||
| type_of_disastar_earthquake | text | ||
| type_of_disastar_tsunami | text | ||
| type_of_disastar_fire | text | ||
| type_of_disastar_inundation_inside_levee | text | ||
| type_of_disastar_volcano | text | ||
| overlapping_designated_evacuation_shelter | text | ||
| assumed_seating_capacity | text | ||
| target_autonomous_association | text | ||
| url | text | ||
| image | text | ||
| image_licence | text | ||
| note | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 17. maaliskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 17. maaliskuuta 2025 |
| Luotu | 17. maaliskuuta 2025 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fb9462c1-fb13-4aba-ad67-9b8f9c535d1e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | aa9f1780-6787-495f-9bc1-0ddd23d3e4fc |
| Position | 0 |
| Size | 26,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
