【市勢統計データ】介護保険の概況:介護サービス受給者数
תיאור סדרת נתונים:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 各年4月30日現在 注)17年度は旧河東町を含む。 資料:高齢福祉課 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年次(西暦)(year)...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese-calendar | text | ||
| number-of-people | numeric | ||
| home-service | numeric | ||
| community-based-service | numeric | ||
| facility-services_intensive-care-old-people's-home | numeric | ||
| facility-services_long-term-care-health-facilities | numeric | ||
| facility-services_medical-long-term-care-sanatorium | numeric | ||
| facility-services_nursing-care-medical-clinic | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 5 בפברואר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 5 בפברואר 2025 |
| מועד היצירה | 5 בפברואר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8412f494-81cf-4216-8810-266eeedcb114 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b5b04221-1911-4417-a560-16ba70c18a43 |
| Position | 0 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
