自治体標準オープンデータセット06:オープンデータ一覧
Dataset description:
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 空欄の部分は今後随時整備を予定しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) データセット_ID(dataset_id) 全国地方公共団体コード(localgov_code) 地方公共団体名(localgov_name)...
Izvor: 自治体標準オープンデータセット06:オープンデータ一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| dataset_id | text | ||
| localgov_code | numeric | ||
| localgov_name | text | ||
| dataset_title | text | ||
| dataset_subtitle | text | ||
| dataset_summary | text | ||
| dataset_keyword | text | ||
| dataset_category | text | ||
| dataset_universal_menu | text | ||
| dataset_release_date | text | ||
| dataset_last_updated | text | ||
| dataset_version | text | ||
| dataset_language | text | ||
| dataset_url | text | ||
| dataset_update_frequency | text | ||
| dataset_conformable_standard | text | ||
| dataset_related_document | text | ||
| dataset_history | text | ||
| dataset_object_area | text | ||
| dataset_target_period | text | ||
| dataset_contact_name | text | ||
| dataset_contact_mailaddress | text | ||
| dataset_contact_telephone_number | text | ||
| dataset_contact_extension_number | text | ||
| dataset_contact_form_url | text | ||
| dataset_contact_note | text | ||
| dataset_note | text | ||
| file_title | text | ||
| file_access_url | text | ||
| file_download_url | text | ||
| file_explanation | text | ||
| file_type | text | ||
| file_licence | text | ||
| file_status | text | ||
| file_size | text | ||
| file_release_date | text | ||
| file_last_updated | text | ||
| file_terms_of_service | text | ||
| file_related_document | text | ||
| file_language | text | ||
| file_conformable_standard | text | ||
| file_api_compliant | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 28. studenoga 2025. |
| Metadata last updated | 28. studenoga 2025. |
| Kreirаno | 17. ožujka 2025. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2fff7fbc-952d-4d5b-b517-4b339952387d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8cc01019-31f5-403a-9bc6-1d87dcf223e4 |
| Position | 0 |
| Size | 256,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
