令和3年度定期監査結果報告書(中期)【財務部、総務部、健康福祉部、建設部、固定資産評価審査委員会、公平委員会】
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 15. veljače 2022. |
| Metadata last updated | 17. ožujka 2025. |
| Kreirаno | 15. veljače 2022. |
| Formаt | |
| Licencа | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 59750115-1352-46cc-b3dc-977ce8b580f9 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
