令和2年度定期監査結果報告書(後期)【財務部、総務部、健康福祉部、建設部、固定資産評価審査委員会、公平委員会】
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 10 កុម្ភៈ 2022 |
| Metadata last updated | 17 មីនា 2025 |
| Created | 10 កុម្ភៈ 2022 |
| Format | |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fbc33ffb-15ec-488b-ab64-4358ba59d232 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
