推奨データセット11:地域・年齢別人口
Dataset description:
推奨データセットの後継である自治体標準オープンデータセットに移行したため、本データは更新を終了しています。 以降は下記をご利用ください。 「自治体標準オープンデータセット04:地域・年齢別人口」 https://data.data4citizen.jp/dataset/10060224...
Source: 推奨データセット11:地域・年齢別人口
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| localgov_code | numeric | ||
| area_code | text | ||
| pref_name | text | ||
| city_name | text | ||
| research_date | numeric | ||
| area_name | text | ||
| total | numeric | ||
| male | numeric | ||
| female | numeric | ||
| 0-4_male | text | ||
| 0-4_female | text | ||
| 5-9_male | text | ||
| 5-9_female | text | ||
| 10-14_male | text | ||
| 10-14_female | text | ||
| 15-19_male | text | ||
| 15-19_female | text | ||
| 20-24_male | text | ||
| 20-24_female | text | ||
| 25-29_male | text | ||
| 25-29_female | text | ||
| 30-34_male | text | ||
| 30-34_female | text | ||
| 35-39_male | text | ||
| 35-39_female | text | ||
| 40-44_male | text | ||
| 40-44_female | text | ||
| 45-49_male | text | ||
| 45-49_female | text | ||
| 50-54_male | text | ||
| 50-54_female | text | ||
| 55-59_male | text | ||
| 55-59_female | text | ||
| 60-64_male | text | ||
| 60-64_female | text | ||
| 65-69_male | text | ||
| 65-69_female | text | ||
| 70-74_male | text | ||
| 70-74_female | text | ||
| 75-79_male | text | ||
| 75-79_female | text | ||
| 80-84_male | text | ||
| 80-84_female | text | ||
| 85_and_over_male | text | ||
| 85_and_over_female | text | ||
| household | numeric | ||
| note | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 3월 28일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2020년 2월 14일 |
| 생성됨 | 2020년 2월 14일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 653a5336-8fff-43da-91ba-d5ecf8ce18c8 |
| Package id | 9a1f0ae4-59f6-4777-bb82-6d7972bada31 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
