2002
Dataset description:
各月1日時点の1歳毎年齢別の住基人口データです。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表)...
Šaltinis: 毎月1歳毎年齢別住基人口
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| age | numeric | ||
| male | numeric | ||
| female | numeric | ||
| total_count | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2019 m. gruodžio 12 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. spalio 3 d. |
| Sukurtas | 2019 m. gruodžio 13 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe57e7bb-b06e-4c4c-a51b-4108d1e0bfc6 |
| Package id | e7ae4401-e76c-409a-8eb0-c512a1cfd9d2 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
