2020
Dataset description:
各月1日時点の1歳毎年齢別の住基人口データです。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表)...
Извор:毎月1歳毎年齢別住基人口
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 2 декември 2020 |
| Последно ажурирани мета податоци | 3 октомври 2024 |
| Креирано | 28 јануари 2020 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 52161b57-2db7-4325-8839-9ca248dce2bd |
| Package id | e7ae4401-e76c-409a-8eb0-c512a1cfd9d2 |
| Position | 18 |
| State | active |
| Url type | upload |
