令和3年度定期監査結果報告書(中期)【財務部、総務部、健康福祉部、建設部、固定資産評価審査委員会、公平委員会】
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 15 февруари 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 17 март 2025 |
| Креирано | 15 февруари 2022 |
| Формат | |
| Лиценца | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 59750115-1352-46cc-b3dc-977ce8b580f9 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
